今日豆粕價格一覽表 2月4日全國豆粕價格今日價格行情走勢漲跌表
2021-02-04 10:31 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 2月4日 | 2月3日 | 較昨日 |
山東省 | 3851 | 3928 | -77 | -79 |
浙江省 | 4298 | 4268 | 30 | 214 |
江西省 | 3617 | 3574 | 43 | 35 |
福建省 | 3827 | 3887 | -60 | 166 |
江蘇省 | 3914 | 3970 | -56 | -78 |
上海市 | 4107 | 4107 | 0 | 224 |
西北 | 新疆 | 4245 | 4200 | 45 |
陜西省 | 4120 | 4203 | -83 | -242 |
甘肅省 | 4171 | 4228 | -57 | 9 |
青海省 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
寧夏 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 3986 | 4054 | -68 |
湖南省 | 4020 | 3986 | 34 | 105 |
湖北省 | 4024 | 4014 | 10 | -1 |
華北 | 北京市 | 3653 | 3605 | 48 |
天津市 | 4046 | 4090 | -44 | -187 |
山西省 | 4076 | 4172 | -96 | -80 |
河北省 | 4087 | 4075 | 12 | -97 |
內(nèi)蒙古 | 3388 | 3388 | 0 | -143 |
華南 | 廣 西 | 3641 | 3715 | -74 |
廣東省 | 3791 | 3822 | -31 | 24 |
海南省 | 4300 | 4300 | 0 | 200 |
東北 | 遼寧省 | 3988 | 4030 | -42 |
黑龍江 | 3874 | 3912 | -38 | 33 |
吉林省 | 3990 | 3931 | 59 | 9 |
西南 | 四川省 | 3951 | 3919 | 32 |
貴州省 | 3721 | 3690 | 31 | 31 |
云南省 | 3883 | 3840 | 43 | -71 |
重慶市 | 4060 | 4104 | -44 | 69 |
西藏 | 2529 | 2529 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌