今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月8日玉米價(jià)格新行情
2020-12-08 09:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月8日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè)走勢(shì)監(jiān)測(cè)顯示:2020年12月8日全國(guó)玉米均價(jià)2478.16元/噸,昨日均價(jià)2474.71元/噸,較昨日上漲3.45元/噸不等,比昨日漲幅0.14%。
2020年12月8日全國(guó)玉米價(jià)格最新行情各地區(qū)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表:
報(bào)價(jià)地區(qū) | 價(jià)格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
遼寧省 | 2521.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
天津市 | 2527.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
河北省 | 2524.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
山西省 | 2452.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
內(nèi)蒙古 | 2452.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
福建省 | 2521.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
江西省 | 2331.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
山東省 | 2432.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
河南省 | 2441.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
湖北省 | 2511.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
吉林省 | 2520.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
黑龍江省 | 2390.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
上海市 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
江蘇省 | 2618.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
安徽省 | 2629.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
貴州省 | 2446.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
湖南省 | 2642.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
廣東省 | 2343.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
廣西 | 2489.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
海南省 | 2800.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
重慶市 | 2424.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
四川省 | 2621.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
新疆 | 2341.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
云南省 | 2656.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
陜西省 | 2477.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
甘肅省 | 2423.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月8日 |
相關(guān)閱讀
- 今日全國(guó)玉米價(jià)格一覽表 2020年12月8日玉米
- 一分紙幣1953值多少錢?一分紙幣收藏價(jià)格表
- 牡丹一元硬幣價(jià)格表2020年12月8日 牡丹一元
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表2020年12月8日 梅花
- 新版1分2分5分硬幣收藏價(jià)格表2020 12月8日
- 2020銀元回收價(jià)格表-銀元現(xiàn)在價(jià)值多少錢202
- 銀元回收價(jià)格表-2020年12月8日袁世凱銀元價(jià)
- 銀元回收價(jià)格表,銀元價(jià)格一覽表2020年12月
- 孫中山像銀元值多少錢?孫中山像銀元價(jià)格表
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元新價(jià)格民國(guó)
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 股市2020年國(guó)慶放假安排時(shí)間表 國(guó)慶股市開盤
- 2020年8月國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國(guó)債發(fā)行新
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌