今日玉米價格漲跌表 2020年12月7日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-07 11:59 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 12月7日 | 12月6日 | 較昨日 |
山東省 | 2413 | 2448 | -35 | 2 |
浙江省 | 2800 | 2751 | 49 | 0 |
江西省 | 2385 | 2439 | -54 | -18 |
福建省 | 2488 | 2484 | 4 | -50 |
江蘇省 | 2638 | 2672 | -34 | 26 |
上海市 | 2534 | 2534 | 0 | |
西北 | 新疆 | 2267 | 2315 | -48 |
陜西省 | 2515 | 2596 | -81 | 47 |
甘肅省 | 2459 | 2442 | 17 | 26 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2448 | 2451 | -3 |
湖南省 | 2620 | 2612 | 8 | |
湖北省 | 2511 | 2476 | 35 | |
華北 | 北京市 | 2428 | 2350 | 78 |
天津市 | 2527 | 2520 | 7 | 14 |
山西省 | 2440 | 2474 | -34 | -47 |
河北省 | 2538 | 2529 | 9 | 13 |
內(nèi)蒙古 | 2453 | 2453 | 0 | 53 |
華南 | 廣 西 | 2513 | 2546 | -33 |
廣東省 | 2430 | 2490 | -60 | -29 |
海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 130 |
東北 | 遼寧省 | 2492 | 2521 | -29 |
黑龍江 | 2383 | 2364 | 19 | -12 |
吉林省 | 2423 | 2422 | 1 | 39 |
西南 | 四川省 | 2623 | 2625 | -2 |
貴州省 | 2505 | 2448 | 57 | 74 |
云南省 | 2637 | 2581 | 56 | 4 |
重慶市 | 2367 | 2453 | -86 | -78 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌