今日玉米價格漲跌表 2020年12月4日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-04 11:34 南方財富網(wǎng)
今日玉米價格漲跌表 2020年12月4日今日全國玉米價格行情走勢 今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
區(qū)域 | 省 市 | 12月4日 | 12月3日 | 較昨日 |
山東省 | 2415 | 2467 | -52 | 16 |
浙江省 | 2692 | 2692 | 0 | 17 |
江西省 | 2423 | 2460 | -37 | -94 |
福建省 | 2533 | 2520 | 13 | -65 |
江蘇省 | 2542 | 2598 | -56 | 12 |
上海市 | 2434 | 2486 | -52 | -126 |
西北 | 新疆 | 2290 | 2230 | 60 |
陜西省 | 2536 | 2543 | -7 | 90 |
甘肅省 | 2444 | 2446 | -2 | -14 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
寧夏 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
華中 | 河南省 | 2470 | 2457 | 13 |
湖南省 | 2561 | 2554 | 7 | -62 |
湖北省 | 2552 | 2488 | 64 | 63 |
華北 | 北京市 | 2402 | 2325 | 77 |
天津市 | 2493 | 2544 | -51 | -27 |
山西省 | 2477 | 2438 | 39 | 40 |
河北省 | 2529 | 2512 | 17 | 44 |
內(nèi)蒙古 | 2453 | 2441 | 12 | 53 |
華南 | 廣 西 | 2452 | 2507 | -55 |
廣東省 | 2416 | 2374 | 42 | 122 |
海南省 | 2760 | 2740 | 20 | 60 |
東北 | 遼寧省 | 2549 | 2562 | -13 |
黑龍江 | 2336 | 2286 | 50 | 58 |
吉林省 | 2393 | 2467 | -74 | -29 |
西南 | 四川省 | 2622 | 2591 | 31 |
貴州省 | 2400 | 2487 | -87 | -68 |
云南省 | 2576 | 2607 | -31 | -72 |
重慶市 | 2500 | 2433 | 67 | -70 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌