資源稅稅目稅率表改革9月1日起實(shí)施 2020年資源稅稅目稅率表一覽
2020-09-11 13:59 南方財(cái)富網(wǎng)
國家稅務(wù)總局:資源稅稅目稅率表(2020年9月1日開始執(zhí)行版)2020資源稅征收范圍及稅率
稅目 | 征稅對象 | 稅率 | ||
能源礦產(chǎn) | 原油 | 原礦 | 6% | |
天然氣、頁巖氣、天然氣水合物 | 原礦 | 6% | ||
煤 | 原礦或者選礦 | 2%-10% | ||
煤成(層)氣 | 原礦 | 1%-2% | ||
鈾、釷 | 原礦 | 4% | ||
油頁巖、油砂、天然瀝青、石煤 | 原礦或者選礦 | 1%-4% | ||
地?zé)?/span> | 原礦 | 1%-20%或者每立方米1-30元 | ||
金屬礦產(chǎn) | 黑色金屬 | 鐵、錳、鉻、釩、鈦 | 原礦或者選礦 | 1%-9% |
有色金屬 | 銅、鉛、鋅、錫、鎳、銻、鎂、鈷、鉍、汞 | 原礦或者選礦 | 2%-10% | |
鋁土礦 | 原礦或者選礦 | 2%-9% | ||
鎢 | 選礦 | 6.50% | ||
鉬 | 選礦 | 8% | ||
金、銀 | 原礦或者選礦 | 2%-6% | ||
鉑、鈀、釕、鋨、銥、銠 | 原礦或者選礦 | 5%-10% | ||
輕稀土 | 選礦 | 7%-12% | ||
中重稀土 | 選礦 | 20% | ||
鈹、鋰、鋯、鍶、銣、銫、鈮、鉭、鍺、鎵、銦、鉈、鉿、錸、鎘、硒、碲 | 原礦或者選礦 | 2%-10% | ||
非金屬礦產(chǎn) | 礦物類 | 高嶺土 | 原礦或者選礦 | 1%-6% |
石灰?guī)r | 原礦或者選礦 | 1%-6%或者每噸(或者每立方米)1-10元 | ||
磷 | 原礦或者選礦 | 3%-8% | ||
石墨 | 原礦或者選礦 | 3%-12% | ||
螢石、硫鐵礦、自然硫 | 原礦或者選礦 | 1%-8% | ||
天然石英砂、脈石英、粉石英、水晶、工業(yè)用金剛石、冰洲石、藍(lán)晶石、硅線石(矽線石)、長石、滑石、剛玉、菱鎂礦、顏料礦物、天然堿、芒硝、鈉硝石、明礬石、砷、硼、碘、溴、膨潤土、硅藻土、陶瓷土、耐火粘土、鐵釩土、凹凸棒石粘土、海泡石粘土、伊利石粘土、累托石粘土 | 原礦或者選礦 | 1%-12% | ||
葉臘石、硅灰石、透輝石、珍珠巖、云母、沸石、重晶石、毒重石、方解石、蛭石、透閃石、工業(yè)用電氣石、白堊、石棉、藍(lán)石棉、紅柱石、石榴子石、石膏 | 原礦或者選礦 | 2%-12% | ||
其他粘土(鑄型用粘土、磚瓦用粘土、陶粒用粘土、水泥配料用粘土、水泥配料用紅土、水泥配料用黃土、水泥配料用泥巖、保溫材料用粘土) | 原礦或者選礦 | 1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
巖石類 | 大理巖、花崗巖、白云巖、石英巖、砂巖、輝綠巖、安山巖、閃長巖、板巖、玄武巖、片麻巖、角閃巖、頁巖、浮石、凝灰?guī)r、黑曜巖、霞石正長巖、蛇紋巖、麥飯石、泥灰?guī)r、含鉀巖石、含鉀砂頁巖、天然油石、橄欖巖、松脂巖、粗面巖、輝長巖、輝石巖、正長巖、火山灰、火山渣、泥炭 | 原礦或者選礦 | 1%-10% | |
砂石 | 原礦或者選礦 | 1%-5%或者每噸(或者每立方米)0.1—5元 | ||
寶玉石類 | 寶石、玉石、寶石級金剛石、瑪瑙、黃玉、碧璽 | 原礦或者選礦 | 4%-20% | |
水氣礦產(chǎn) | 二氧化碳?xì)、硫化氫氣、氦氣、氡?/span> | 原礦 | 2%-5% | |
礦泉水 | 原礦 | 1%-20%或者每立方米1-30元 | ||
鹽 | 鈉鹽、鉀鹽、鎂鹽、鋰鹽 | 選礦 | 3%-15% | |
天然鹵水 | 原礦 | 3%-15%或者每噸(或者每立方米)1—10元 | ||
海鹽 | 2%-5% |
相關(guān)閱讀
- 資源稅稅目稅率表改革9月1日起實(shí)施 2020年
- 豬肉價(jià)格什么時(shí)候能恢復(fù)?豬價(jià)大跳水是怎么
- 豬肉價(jià)格2022年跌到四五元?豬肉什么時(shí)候降
- 8月CPI漲幅回落,供需平衡推動物價(jià)保持平穩(wěn)
- 2020豬肉會降價(jià)嗎?豬肉價(jià)格漲勢趨緩 8月全
- 9月份國債利率是多少?2020年9月國債發(fā)行時(shí)
- 銀行大額存單利息哪家高?2020年各大銀行大
- 2020中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單前三 華為蟬聯(lián)榜
- 第四套人民幣錢幣新價(jià)格表2020年9月11日
- 中秋國慶股市怎么放假?2020年股市中秋節(jié)國
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌