今日銀行理財產品排行榜(2020年3月9日)
2020-03-09 11:33 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財產品排行榜(2020年3月9日)
3月9日在售高收益銀行理財產品:今日在5%以上的銀行人民幣理財產品共2款。葫蘆島銀行的“金葫蘆宏信232人民幣理財產品”預期年化收益率最高,為5%。
序號 | 產品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金葫蘆宏信232人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 映山紅安享回報40號凈值型理財產品 | 廣東華興銀行 | 人民幣 | 50 | 187天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 第2014期人民幣結構性存款理財產品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 184天 | 4.9 | 保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 盈利寶495號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 238天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第30期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 273天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 金葫蘆宏信231人民幣理財產品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第15期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 100天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 盈利寶496號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 147天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
9 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第29期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
10 | 啟運穩(wěn)盈系列理財計劃2020年第28期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 盈利寶497號理財產品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
12 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
13 | 寶盈理財卓越(高凈值)20003號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
14 | 寶盈理財卓越(高凈值)20016號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 126天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
15 | 寶盈理財卓越(個人)20018號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
16 | 融智理財富盈計劃20025號人民幣理財產品 | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 217天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 金芙蓉長福6號人民幣理財產品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 182天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第16期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 192天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 金絲路增值系列-鑫利盈專屬2020第21期人民幣理財產品 | 西安銀行 | 人民幣 | 10 | 120天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人,機構 |
20 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第17KF01M-S期053次理財產品 | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 90天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
21 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產品(2020/03/03) | 張家港農商行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.4 | 個人 | |
22 | 金港灣·隨享2號(異地新客戶專享)人民幣理財產品(2020/03/03) | 張家港農商行 | 人民幣 | 1 | 63天 | 4.4 | 個人 | |
23 | 珠聯(lián)璧合-季季鑫1號第210投資周期人民幣理財產品F11682 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
24 | 永樂2號人民幣理財產品187天型BC2087 | 浙商銀行 | 人民幣 | 5 | 187天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
25 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年193期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
26 | 寶盈理財卓越(個人)20016號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 126天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 吉利財富安穩(wěn)系列2020年第14期 | 吉林銀行 | 人民幣 | 1 | 119天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 聚寶財富財溢融D3新客第12周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
29 | 聚寶財富財溢融D3提升第11周人民幣理財產品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
30 | 寶盈理財卓越(個人)20005號人民幣理財產品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌