【人民幣收藏最新價(jià)格】7月25日 新第四套人民幣收藏價(jià)格報(bào)價(jià)表
2016-10-03 21:35 南方財(cái)富網(wǎng)
【人民幣收藏最新價(jià)格】7月25日最新第四套人民幣收藏價(jià)格報(bào)價(jià)表
小編為你提供7月25日最新第四套人民幣收藏價(jià)格報(bào)價(jià)表,2016年7月25日第四套人民幣收藏價(jià)格報(bào)價(jià)如下,更多相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)。
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
8001青天青絲 | 0.1 | 16-18 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 35 | 全品單張 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 80-120 | WC冠全品單張 | |
8001強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 全品整捆 | |
8001中強(qiáng)黃金甲 | 0.1 | 1.8-2.2 | 全品整刀 | |
8001中間熒光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001兩邊熒光 | 0.1 | 3-4 | 全品整捆 | |
8001弱熒光 | 0.1 | 1.5-1.8 | 2冠8001全品整捆 | |
8005中國(guó)紅 | 0.5 | 2.3-2.8 | 全品整捆 | |
8005滿版熒光 | 0.5 | 3-3.5 | 全品整捆 | |
8005半邊熒光 | 0.5 | 10-13 | 全品整刀 | |
8005兩邊熒光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 | |
8005太陽(yáng)紅 | 0.5 | 2.8 | 全品整刀 | |
801紅金龍 | 1 | 19 | 全品整刀 | |
801金龍王 | 1 | 35 | 全品整刀 | |
901強(qiáng)熒光 | 1 | 12 | 全品整刀 | |
961燕子桃花紅 | 1 | 6.5 | 全品整刀 | |
902綠幽靈 | 2 | 100-130 | 全品整刀 | |
802綠鉆 | 2 | 70-75 | 全品整刀 | |
805蒼松翠鶴 | 5 | 60-75 | 全品整刀 | |
8010火鳳凰 | 10 | 65 | 全品整刀 | |
8002青綠美翠 | 0.2 | 9 | 全品整刀 | |
1分熒光 | 0.01 | 3 | 全品整捆 | |
2分熒光 | 0.02 | 6 | 全品整捆 | |
5分熒光 | 0.05 | 19 | 全品整捆 | |
22枚大全 | --- | 750 | 全品帶冊(cè) | |
23枚大全 | --- | 900 | 帶祥云全品帶冊(cè) | |
8001藍(lán)天瑞云 | 0.1 | 11-13 | 3冠8001全品整捆 | |
8010白鉆 | 10 | 70 | 全品整捆:沒(méi)有貨 |
四版幣7月25日?qǐng)?bào)價(jià)
名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.37-0.41 | 整件50000張 | |
3冠8001 | 0.1 | 0.34-0.36 | 整件50000張 | |
8002 | 0.2 | 5.7-7.3 | 全品整條 | |
2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.76 | 整件50000張 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.6-0.68 | 整件50000張 | |
801 | 1 | 13-16 | 全品整捆 | |
801天藍(lán) | 1 | 275-460 | 235-400 | 天藍(lán)CR |
802 | 2 | 47-59 | 全品整捆 | |
805 | 5 | 23-28.5 | 全品整捆 | |
8010 | 10 | 42-53 | 全品整捆 | |
8050 | 50 | 28萬(wàn)-35萬(wàn) | 全品整刀 | |
8050天藍(lán) | 50 | 38萬(wàn) | 全品百連 | |
80100 | 100 | 1100-1280 | 全品整刀 | |
901 | 1 | 7-9.5 | 全品整捆 | |
901寶石藍(lán) | 1 | 13-20 | 全品整捆 | |
902 | 2 | 25-33 | 全品整捆 | |
9050 | 50 | 195-220 | 全品整刀 | |
90100 | 100 | 165-188 | 全品整刀 | |
961 | 1 | 6-8 | 全品整條 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 510 | 全品整刀 | |
小四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 450 | 散配全品 | |
小四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 3200 | 裁切版 | |
中全套后四位對(duì)號(hào) | --- | 1050 | 帶801天藍(lán)CR | |
大四套后三位對(duì)號(hào) | --- | 4300 | 全品 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 4500-5500 | 尾4-后四位數(shù)無(wú)4 | |
大四套后四位對(duì)號(hào) | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 | |
新版大四套四對(duì)號(hào) | --- | 6500 | 17枚大全套 | |
大四套后八位對(duì)號(hào) | --- | 13500 | 裁切版 |
備注:以上價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 【人民幣收藏最新價(jià)格】7月25日最新第四套
- 今日生豬價(jià)格今日豬價(jià)貴州,10月3日生豬價(jià)格
- 寧夏生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè) 10月3日生豬價(jià)格
- 今日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情-10月3日內(nèi)蒙古生
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)甘肅,10月3日甘肅生豬價(jià)格
- 今日生豬價(jià)格今日豬價(jià)云南,10月3日生豬價(jià)格
- 海南生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情-10月3日海南生豬
- 重慶生豬價(jià)格今日豬價(jià),10月3日重慶生豬價(jià)格
- 今日生豬價(jià)格今日豬價(jià)天津 10月3日生豬價(jià)格
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè) 10月3日北京生豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|10月2日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月29日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月28日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 今日生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情-9月27日內(nèi)蒙古生豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月27日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月26日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 全國(guó)生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情:9月23日全國(guó)生豬價(jià)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月22日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月21日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)|9月20日全國(guó)生豬價(jià)格今日豬