今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|2月18日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢
2016-02-18 09:43 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|2月18日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表,南方財(cái)富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 171.51 | 183.95 | 177.43 | ||
澳大利亞元 | 463.83 | 449.49 | 468.49 | 468.49 | 463.6 |
巴西里亞爾 | 157.29 | 172.03 | 160.2 | ||
加拿大元 | 474.46 | 459.79 | 479.22 | 479.22 | 470.45 |
瑞士法郎 | 655.23 | 635.01 | 659.83 | 659.83 | 658.76 |
丹麥克朗 | 96.88 | 93.89 | 97.66 | 97.66 | 97.25 |
歐元 | 723.5 | 701.17 | 728.58 | 728.58 | 725.25 |
英鎊 | 928.74 | 900.08 | 935.26 | 935.26 | 931.66 |
港幣 | 83.67 | 83 | 83.99 | 83.99 | 83.72 |
印尼盧比 | 0.0467 | 0.0501 | 0.0483 | ||
印度盧比 | 8.976 | 10.122 | 9.5077 | ||
日元 | 5.6983 | 5.5224 | 5.7383 | 5.7383 | 5.7014 |
韓國元 | 0.5312 | 0.512 | 0.5354 | 0.5554 | 0.5323 |
澳門元 | 81.43 | 78.7 | 81.74 | 84.36 | 81.39 |
林吉特 | 158.78 | 159.9 | 155.87 | ||
挪威克朗 | 75.99 | 73.65 | 76.61 | 76.61 | 75.55 |
新西蘭元 | 430.84 | 417.54 | 433.86 | 436.46 | 428.57 |
菲律賓比索 | 13.68 | 13.25 | 13.78 | 14.21 | 13.67 |
盧布 | 8.67 | 8.13 | 8.73 | 8.73 | 8.38 |
瑞典克朗 | 76.34 | 73.99 | 76.96 | 76.96 | 76.62 |
新加坡元 | 462.8 | 448.52 | 466.06 | 466.06 | 463.36 |
泰國銖 | 18.24 | 17.67 | 18.38 | 18.95 | 18.28 |
新臺(tái)幣 | 18.89 | 20.25 | 19.54 | ||
美元 | 651.51 | 646.29 | 654.12 | 654.12 | 652.37 |
南非蘭特 | 42.05 | 38.82 | 42.35 | 45.58 | 41.26 |
更多人民幣外匯牌價(jià)相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)
據(jù)
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 今日人民幣外匯牌價(jià)查詢|2月18日中國銀行人
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 2016年公務(wù)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià) 2月18日全國生豬價(jià)格最新
- 最新住房公積金貸款利率2016-2月18日全國公
- 2016年退休養(yǎng)老金還上調(diào)最新消息:企業(yè)退休
- 上調(diào)2016企業(yè)退休養(yǎng)老金調(diào)整最新消息:延遲
- 2016年企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整最新消息:退
- 企業(yè)退休職工2016養(yǎng)老金調(diào)整最新消息:地方
- 最新版!2016年休假安排&拼假攻略出爐 2
- 2015各省經(jīng)濟(jì)總量排名 2015年各省經(jīng)濟(jì)GDP總
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),2月17日北京生豬價(jià)
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|2月17日全國生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),2月16日北京生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),2月15日北京生豬價(jià)
- 全國生豬價(jià)格今日豬價(jià)行情|2月3日全國生豬價(jià)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)上海,2月2日上海生豬價(jià)格今
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),2月1日北京生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),1月28日北京生豬價(jià)
- 北京生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),1月26日北京生豬價(jià)
- 2016年支付寶春節(jié)紅包時(shí)刻表公布 1月23日開始