今日人民幣外匯牌價查詢|1月19日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-01-19 10:31 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
今日人民幣外匯牌價查詢|1月19日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 451.25 | 437.32 | 454.41 | 454.41 | 452.13 |
巴西里亞爾 | 155.72 | 170.32 | 162.24 | ||
加拿大元 | 450.94 | 437.02 | 454.56 | 454.56 | 451.36 |
瑞士法郎 | 651.33 | 631.23 | 655.91 | 655.91 | 653.05 |
丹麥克朗 | 95.56 | 92.61 | 96.32 | 96.32 | 95.95 |
歐元 | 713.51 | 691.5 | 718.53 | 718.53 | 714.87 |
英鎊 | 934.28 | 905.45 | 940.84 | 940.84 | 936.4 |
港幣 | 84.12 | 83.45 | 84.44 | 84.44 | 84.07 |
印尼盧比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0473 | ||
日元 | 5.5744 | 5.4024 | 5.6136 | 5.6136 | 5.5884 |
韓國元 | 0.5412 | 0.5217 | 0.5456 | 0.566 | 0.5432 |
澳門元 | 81.99 | 79.24 | 82.3 | 84.94 | 82.1 |
林吉特 | 152.95 | 154.03 | 150.32 | ||
挪威克朗 | 73.62 | 71.35 | 74.22 | 74.22 | 73.92 |
新西蘭元 | 422.74 | 409.69 | 425.7 | 428.25 | 424.19 |
菲律賓比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.28 | 13.81 |
盧布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.39 | 8.27 |
瑞典克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 76.89 | 76.59 |
新加坡元 | 455.9 | 441.83 | 459.1 | 459.1 | 456.96 |
泰國銖 | 18.07 | 17.51 | 18.21 | 18.77 | 18.14 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.48 | 651.22 | 659.12 | 659.12 | 655.96 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻
道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行