今日人民幣外匯牌價查詢|8月31日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-08-31 09:02 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 454.53 | 440.51 | 457.73 | 457.73 | 460.79 |
巴西里亞爾 | 171.22 | 187.27 | 180.21 | ||
加拿大元 | 481.1 | 466.24 | 484.96 | 484.96 | 485.15 |
瑞士法郎 | 662.45 | 642 | 667.77 | 667.77 | 663.32 |
丹麥克朗 | 95.75 | 92.79 | 96.51 | 96.51 | 96.48 |
歐元 | 714.94 | 692.88 | 719.96 | 719.96 | 720.68 |
英鎊 | 982.23 | 951.92 | 989.13 | 989.13 | 989.4 |
港幣 | 82.3 | 81.64 | 82.61 | 82.61 | 82.56 |
印尼盧比 | 0.0441 | 0.0473 | 0.0458 | ||
日元 | 5.253 | 5.0909 | 5.2898 | 5.2898 | 5.2994 |
韓國元 | 0.521 | 0.565 | 0.5451 | ||
澳門元 | 80 | 77.32 | 80.31 | 82.88 | 80.28 |
林吉特 | 151.82 | 152.88 | 153.92 | ||
挪威克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.6 | 77.17 |
新西蘭元 | 411.47 | 398.78 | 414.37 | 416.84 | 416.27 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.73 |
盧布 | 9.76 | 9.16 | 9.84 | 9.84 | 9.71 |
瑞典克朗 | 75.51 | 73.18 | 76.11 | 76.11 | 75.59 |
新加坡元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 458.1 |
泰國銖 | 17.85 | 17.3 | 17.99 | 18.54 | 17.96 |
新臺幣 | 19.15 | 20.53 | 19.89 | ||
美元 | 637.82 | 632.71 | 640.38 | 640.38 | 639.86 |
更多人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行