今日人民幣外匯牌價查詢|7月28日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-07-28 11:15 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 450.47 | 436.57 | 453.63 | 453.63 | 446.41 |
巴西里亞爾 | 177.1 | 193.7 | 184.85 | ||
加拿大元 | 474.75 | 460.1 | 478.57 | 478.57 | 469.29 |
瑞士法郎 | 643.23 | 623.37 | 648.39 | 648.39 | 645.85 |
丹麥克朗 | 91.95 | 89.11 | 92.69 | 92.69 | 91.42 |
歐元 | 686.53 | 665.34 | 691.35 | 691.35 | 673.55 |
英鎊 | 962.94 | 933.22 | 969.7 | 969.7 | 952.37 |
港幣 | 79.96 | 79.32 | 80.26 | 80.26 | 78.93 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0478 | 0.0461 | ||
日元 | 5.0226 | 4.8676 | 5.0578 | 5.0578 | 4.9609 |
韓國元 | 0.5123 | 0.5556 | 0.5297 | ||
澳門元 | 77.74 | 75.13 | 78.03 | 80.53 | 77.82 |
林吉特 | 162.24 | 163.38 | 162.75 | ||
挪威克朗 | 75.71 | 73.37 | 76.31 | 76.31 | 75.72 |
新西蘭元 | 410.5 | 397.83 | 413.38 | 415.85 | 403.78 |
菲律賓比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.63 |
盧布 | 10.36 | 9.72 | 10.44 | 10.44 | 10.59 |
瑞典克朗 | 72.71 | 70.46 | 73.29 | 73.29 | 72.37 |
新加坡元 | 452.32 | 438.36 | 455.5 | 455.5 | 447.39 |
泰國銖 | 17.72 | 17.17 | 17.86 | 18.41 | 17.79 |
新臺幣 | 19.03 | 20.39 | 19.71 | ||
美元 | 619.71 | 614.74 | 622.19 | 622.19 | 611.76 |
更多人民幣外匯牌價查詢相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行