今日人民幣外匯牌價查詢|7月6日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-07-06 11:49 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 464.24 | 449.91 | 467.5 | 467.5 | 468.4 |
巴西里亞爾 | 190.03 | 207.85 | 200.2 | ||
加拿大元 | 490.33 | 475.19 | 494.27 | 494.27 | 487.45 |
瑞士法郎 | 655.03 | 634.81 | 660.29 | 660.29 | 657.79 |
丹麥克朗 | 91.12 | 88.31 | 91.86 | 91.86 | 92.29 |
歐元 | 681.53 | 660.5 | 686.31 | 686.31 | 679.72 |
英鎊 | 961.93 | 932.25 | 968.69 | 968.69 | 957.26 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 78.9 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | ||
日元 | 5.0435 | 4.8879 | 5.0789 | 5.0789 | 4.991 |
韓國元 | 0.5313 | 0.5762 | 0.5547 | ||
澳門元 | 77.68 | 75.07 | 77.97 | 80.47 | 77.76 |
林吉特 | 162.48 | 163.62 | 164.69 | ||
挪威克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.43 | 77.96 |
新西蘭元 | 413.73 | 400.96 | 416.63 | 419.12 | 412.46 |
菲律賓比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.76 |
盧布 | 11 | 10.32 | 11.08 | 11.08 | 11.15 |
瑞典克朗 | 73.12 | 70.86 | 73.7 | 73.7 | 73.41 |
新加坡元 | 457.51 | 443.4 | 460.73 | 460.73 | 455.29 |
泰國銖 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新臺幣 | 19.41 | 20.81 | 20.1 | ||
美元 | 619.26 | 614.3 | 621.74 | 621.74 | 611.6 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行