新股發(fā)行一覽表6月2-3日新股申購(gòu)|下周新股發(fā)行一覽表
2015-05-26 11:24 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
新股發(fā)行一覽表6月2-3日新股申購(gòu)|下周新股發(fā)行一覽表 待申購(gòu)新股發(fā)行一覽表(5月26日)
新股代碼 | 新股簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 價(jià)格(元/股) | 發(fā)行數(shù)量(萬股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬股) | 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號(hào) |
300462 | 華銘智能 | 5月19日 | 300462 | 14.25 | 1722 | 1549.8 | 172.2 | 22.97 | 0.35% | 5月22日 | |
300463 | 邁克生物 | 5月19日 | 300463 | 27.96 | 4950 | 900 | 3375 | 375 | 22.99 | 0.32% | 5月22日 |
300466 | 賽摩電氣 | 5月19日 | 300466 | 10.25 | 2000 | 1800 | 200 | 22.99 | 0.31% | 5月22日 | |
300467 | 迅游科技 | 5月19日 | 300467 | 33.75 | 1000 | 900 | 100 | 22.99 | 0.20% | 5月22日 | |
300468 | 四方精創(chuàng) | 5月19日 | 300468 | 18.76 | 2500 | 2250 | 250 | 22.98 | 0.27% | 5月22日 | |
002757 | 南興裝備 | 5月19日 | 002757 | 12.94 | 2734 | 2460.6 | 273.4 | 22.98 | 0.32% | 5月22日 | |
002758 | 華通醫(yī)藥 | 5月19日 | 002758 | 18.04 | 1400 | 1260 | 140 | 22.98 | 0.26% | 5月22日 | |
002759 | 天際股份 | 5月19日 | 002759 | 12.02 | 2400 | 2160 | 240 | 20.16 | 0.31% | 5月22日 | |
603023 | 威帝股份 | 5月19日 | 732023 | 13.25 | 2000 | 1800 | 200 | 14.46 | 0.26% | 5月22日 | |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 5月19日 | 732108 | 17.00 | 2360 | 2124 | 236 | 22.97 | 0.28% | 5月22日 | |
603598 | 引力傳媒 | 5月19日 | 732598 | 7.20 | 3334 | 3000.6 | 333.4 | 22.96 | 0.17% | 5月22日 | |
603885 | 吉祥航空 | 5月19日 | 732885 | 11.18 | 6800 | 6120 | 680 | 22.98 | 0.31% | 5月22日 | |
300465 | 高偉達(dá) | 5月20日 | 300465 | 11.26 | 3334 | 3000.6 | 333.4 | 22.93 | 0.30% | 5月25日 | |
603198 | 迎駕貢酒 | 5月20日 | 732198 | 11.80 | 8000 | 7200 | 800 | 19.4 | 0.70% | 5月25日 | |
603300 | 華鐵科技 | 5月20日 | 732300 | 8.22 | 5067 | 4560.3 | 506.7 | 22.98 | 0.37% | 5月25日 | |
603568 | 偉明環(huán)保 | 5月20日 | 603568 | 11.27 | 4580 | 4122 | 458 | 22.97 | 0.46% | 5月25日 | |
603669 | 靈康藥業(yè) | 5月20日 | 732669 | 11.70 | 6500 | 5850 | 650 | 22.98 | 0.41% | 5月25日 | |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 5月20日 | 732901 | 15.81 | 2500 | 2250 | 250 | 22.91 | 0.35% | 5月25日 | |
603918 | 金橋信息 | 5月20日 | 732918 | 9.5 | 2200 | 1980 | 220 | 22.99 | 0.21% | 5月25日 | |
603026 | 石大勝華 | 5月21日 | 732026 | 6.51 | 5068 | 4561.2 | 506.8 | 32.55 | 0.30% | 5月26日 | |
002760 | 鳳形股份 | 6月03日 | 002760 | 2200 | 880 | 1320 | 6月5日 | 6月8日 | |||
002766 | 索菱股份 | 6月03日 | 002766 | 4580 | 1830 | 2750 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300469 | 信息發(fā)展 | 6月03日 | 300469 | 1670 | 620 | 1050 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300472 | 新元科技 | 6月03日 | 300472 | 6667 | 666.8 | 1000.2 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300473 | 德爾股份 | 6月03日 | 300473 | 2500 | 1000 | 1500 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300476 | 勝宏科技 | 6月03日 | 300476 | 3667 | 1417 | 2250 | 6月5日 | 6月8日 | |||
300479 | 神思電子 | 6月03日 | 300479 | 2000 | 800 | 1200 | 6月5日 | 6月8日 | |||
002761 | 多喜愛 | 6月02日 | 002761 | 3000 | 1200 | 1800 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002762 | 金發(fā)拉比 | 6月02日 | 002762 | 1700 | 680 | 1020 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002763 | 匯潔股份 | 6月02日 | 002763 | 5400 | 2160 | 3240 | 6月4日 | 6月5日 | |||
002765 | 藍(lán)黛傳動(dòng) | 6月02日 | 002765 | 5200 | 2080 | 3120 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300464 | 星徽精密 | 6月02日 | 300464 | 2067 | 817 | 1250 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300470 | 日機(jī)密封 | 6月02日 | 300470 | 1334 | 524 | 810 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300475 | 聚隆科技 | 6月02日 | 300475 | 5000 | 2000 | 3000 | 6月4日 | 6月5日 | |||
300477 | 合縱科技 | 6月02日 | 300477 | 2740 | 105 | 1096 | 1644 | 6月4日 | 6月5日 | ||
300478 | 杭州高新 | 6月02日 | 300478 | 1667 | 567 | 1100 | 6月4日 | 6月5日 | |||
601968 | 寶鋼包裝 | 6月03日 | 780968 | 20833 | 6250 | 14583.3 | 6月5日 | 6月8日 | |||
603616 | 韓建河山 | 6月03日 | 732616 | 3668 | 1368 | 2300 | 6月5日 | 6月8日 | |||
601368 | 綠城水務(wù) | 6月02日 | 780368 | 14700 | 4410 | 10290 | 6月4日 | 6月5日 | |||
603066 | 音飛儲(chǔ)存 | 6月03日 | 732066 | 2500 | 1000 | 1500 | 6月5日 | 6月8日 | |||
601985 | 中國(guó)核電 | 6月02日 | 780985 | 4E+05 | 116730 | 272370 | 6月4日 | 6月5日 |
更多新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
- 新股發(fā)行一覽表6月2-3日新股申購(gòu)|下周新股
- iPhone7什么時(shí)候上市?iPhone7如果是這個(gè)樣
- P2P概念上市公司有哪些?P2P概念上市公司一
- 安徽省公務(wù)員工資改革最新消息:安徽省公務(wù)
- 2015年公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員
- 廣州機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整方案最新消息
- 2015年機(jī)關(guān)事業(yè)人員工資調(diào)整方案上調(diào)如何看
- 關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資調(diào)整方案的淺析
- 2015機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資改革最新消息與養(yǎng)老金
- 2015廣東機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資改革最新消息調(diào)整
- 6月新股發(fā)行一覽表|2015年6月新股發(fā)行一覽表
- 新股發(fā)行一覽表6月2-3日新股申購(gòu)一覽表|2015
- 6月新股發(fā)行有哪些?6月新股發(fā)行一覽表|2015
- 2015年6月新股申購(gòu)一覽表|6月新股申購(gòu)一覽表|
- 6月新股申購(gòu)一覽表|2015年6月新股發(fā)行一覽表|
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員漲薪6月
- [公務(wù)員工資改革方案最新消息]釋疑公務(wù)員工資
- 5月22日新股申購(gòu)有哪些?5月新股申購(gòu)一覽表5月
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息|公務(wù)員工資調(diào)整
- 新股中簽號(hào)查詢|2015年5月新股中簽號(hào)查詢|新