人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月22日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-05-22 09:43 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 488.02 | 472.96 | 491.44 | 491.44 | 483.14 |
巴西里亞爾 | 195.66 | 214 | 206.3 | ||
加拿大元 | 506.05 | 490.42 | 510.11 | 510.11 | 501.47 |
瑞士法郎 | 658.75 | 638.42 | 664.05 | 664.05 | 663.37 |
丹麥克朗 | 92.04 | 89.2 | 92.78 | 92.78 | 92.45 |
歐元 | 686.52 | 665.33 | 691.34 | 691.34 | 680.83 |
英鎊 | 967.2 | 937.36 | 974 | 974 | 952.83 |
港幣 | 79.75 | 79.11 | 80.05 | 80.05 | 78.86 |
印尼盧比 | 0.0455 | 0.0487 | 0.0472 | ||
日元 | 5.1011 | 4.9437 | 5.1369 | 5.1369 | 5.0609 |
韓國元 | 0.5473 | 0.5936 | 0.5668 | ||
澳門元 | 77.57 | 74.96 | 77.86 | 80.36 | 77.74 |
林吉特 | 171.65 | 172.85 | 171.65 | ||
挪威克朗 | 81.66 | 79.14 | 82.32 | 82.32 | 82.05 |
新西蘭元 | 454.86 | 440.83 | 458.06 | 460.8 | 448.09 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.93 |
盧布 | 12.35 | 11.59 | 12.45 | 12.45 | 12.41 |
瑞典克朗 | 74.07 | 71.79 | 74.67 | 74.67 | 74.41 |
新加坡元 | 462.6 | 448.32 | 465.84 | 465.84 | 459.38 |
泰國銖 | 18.42 | 17.85 | 18.56 | 19.13 | 18.51 |
新臺(tái)幣 | 19.62 | 21.04 | 20.35 | ||
美元 | 618.36 | 613.4 | 620.84 | 620.84 | 611.39 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 人民幣外匯牌價(jià)查詢,5月22日中國銀行人民幣
- 2015銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜|5月22日銀行理財(cái)產(chǎn)
- 5月22日深滬股市停復(fù)牌時(shí)間公告|今日股市停
- 今日股市漲停板個(gè)股|2015年5月22日滬深股市
- 今日股市利好利空消息|2015年5月22日滬深股
- 2015年新股上會(huì)一覽表,5月22日滬深股市新股
- 新股中簽號(hào)查詢|2015年5月新股中簽號(hào)查詢|
- 最新新股中簽號(hào)查詢,2015年5月20日申購7只
- 2015年5月新股中簽號(hào)查詢|新股中簽率5月20
- 2015年A股漲停板個(gè)股|5月21日A股漲停板個(gè)股
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 新股中簽號(hào)查詢|2015年5月新股中簽號(hào)查詢|新
- 2015年5月新股中簽號(hào)查詢|新股中簽率5月20日
- [2015年5月新股發(fā)行一覽表]2015年5月新股申購
- [2015年5月新股發(fā)行一覽表]2015年5月新股申購
- 五月新股申購一覽表|2015年5月新股發(fā)行一覽表
- 新股申購一覽表|5月21日新股申購發(fā)行 5月21日
- 公務(wù)員工資改革最新消息:公務(wù)員職級(jí)工資改革
- 公積金貸款利率2015,5月21日全國公積金貸款利
- [5月21日新股申購一覽表]2015年5月21日明日新
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月21日滬深股市熱點(diǎn)板塊
48小時(shí)排行