5月18日新股發(fā)行一覽表/2015年5月18日新股發(fā)行一覽表/新股申購
2015-05-18 10:58 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票簡稱 | 發(fā)行 | 網(wǎng)上 | 發(fā)行 | 中簽號 | 上市 | 發(fā)行 | 行業(yè) |
總數(shù) | 發(fā)行 | 價格 | 公布日 | 日期 | 市盈率 | 市盈率 | ||
(萬股) | (萬股) | |||||||
603968 | 醋化股份 | 2556 | 2300 | 19.58 | 5月12日 | 5月18日 | 22.98 | 54.39 |
603566 | 普萊柯 | 4000 | 3600 | 15.52 | 5月12日 | 5月18日 | 18.89 | 59.6 |
603311 | 金海環(huán)境 | 5250 | 4725 | 5.39 | 5月12日 | 5月18日 | 22.99 | 59.17 |
603022 | 新通聯(lián) | 2000 | 1800 | 14.31 | 5月11日 | 5月18日 | 22.98 | 80.31 |
300450 | 先導(dǎo)股份 | 1700 | 1530 | 21.21 | 5月11日 | 5月18日 | 22.98 | 59.17 |
更多5月18日新股發(fā)行一覽表相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
- 新股發(fā)行一覽表5月19-20日新股申購一覽表 下
- 今日新股發(fā)行一覽表|新股申購一覽表5月15日新
- 今日新股申購一覽表|新股發(fā)行一覽表5月15日新
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員薪酬改革
- 下周新股發(fā)行一覽表|5月19-21日新股發(fā)行一覽
- 2015年5月13日新股發(fā)行申購一覽表|5月新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|新股申
- 新股申購一覽表5月13日新股發(fā)行一覽表|今日3
- 5月新股申購發(fā)行一覽表|5月11日田中精機(jī)30046
- 2015年股市熱點(diǎn)板塊|5月11日滬深股市熱點(diǎn)板塊
48小時排行