新股申購(gòu)一覽表2015年5月,5月新股申購(gòu)一覽表及新股中簽號(hào)一覽表
2015-04-27 10:31 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
隨著年報(bào)、一季報(bào)將收官,本周,隨著五一節(jié)后又一批新股發(fā)行消息公布,A股在高位震蕩可能更為劇烈。同時(shí),由于僅有4個(gè)交易日,年報(bào)、一季報(bào)披露到了最后期限,業(yè)績(jī)對(duì)個(gè)股影響或更為直接。以下為本輪30只新股申購(gòu)發(fā)行情況表:
新股代碼 | 新股簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)日 | 申購(gòu)代碼 | 價(jià)格(元/股) | 發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 發(fā)行市盈率(倍) | 刊登中簽率(%) | 刊登中簽號(hào) | 上市日 |
002753 | 永東股份 | 5月07日 | 002753 | 2470 | 970 | 1500 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
002755 | 東方新星 | 5月06日 | 002755 | 2534 | 1013.6 | 1520.4 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300450 | 先導(dǎo)股份 | 5月06日 | 300450 | 1700 | 680 | 1020 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 5月06日 | 300453 | 1986 | 786 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300456 | 耐威科技 | 5月06日 | 300456 | 2100 | 840 | 1260 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
300458 | 全志科技 | 5月06日 | 300458 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
002756 | 永興特鋼 | 5月05日 | 002756 | 5000 | 2000 | 3000 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300414 | 中光防雷 | 5月05日 | 300414 | 2107 | 837 | 1270 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300451 | 創(chuàng)業(yè)軟件 | 5月05日 | 300451 | 1700 | 680 | 1020 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300452 | 山河藥鋪 | 5月05日 | 300452 | 1160 | 460 | 700 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300457 | 贏合科技 | 5月05日 | 300457 | 1950 | 780 | 1170 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300459 | 浙江金科 | 5月05日 | 300459 | 2650 | 1060 | 1590 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
300460 | 惠倫晶體 | 5月05日 | 300460 | 4208 | 1583 | 2625 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603718 | 海利生物 | 5月06日 | 732718 | 7000 | 2600 | 4200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603599 | 廣信股份 | 5月05日 | 732599 | 4706 | 1882.4 | 2823.6 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603566 | 普萊柯 | 5月07日 | 603566 | 4000 | 1600 | 2400 | 5月11日 | 5月12日 | ||||
603355 | 萊克電氣 | 5月05日 | 732355 | 4100 | 1230 | 2870 | 5月7日 | 5月8日 | ||||
603227 | 雪峰科技 | 5月06日 | 732227 | 8235 | 3285 | 4950 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603022 | 新通聯(lián) | 5月06日 | 603022 | 2000 | 800 | 1200 | 5月8日 | 5月11日 | ||||
603968 | 醋化股份 | 5月07日 | 603968 | 2556 | 1,006.00 | 1550 | 5月11日 | 5月12日 |
更多新股申購(gòu)一覽表2015年5月相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 新股申購(gòu)一覽表2015年5月,5月新股申購(gòu)一覽
- 4月27日新股申購(gòu)一覽表,今日新股申購(gòu)一覽表
- 生豬價(jià)格行情預(yù)測(cè)2015,全國(guó)生豬價(jià)格行情預(yù)
- 生豬價(jià)格今日豬價(jià)預(yù)測(cè),4月27日全國(guó)生豬價(jià)格
- 2015年企業(yè)債收益率排行,4月27日最新企業(yè)債
- 今日雞蛋價(jià)格行情及走勢(shì),全國(guó)雞蛋價(jià)格行情
- 2015年國(guó)債收益率排行榜,4月27日最新國(guó)債收
- 玉米價(jià)格最新行情預(yù)測(cè),全國(guó)玉米價(jià)格最新行
- 公積金貸款利率2015,4月27日全國(guó)公積金貸款
- 2015年新股上會(huì)一覽表,4月27日滬深股市新股
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 新股申購(gòu)一覽表2015年5月,5月新股申購(gòu)一覽表
- 新股發(fā)行一覽表2015年5月,5月新股發(fā)行一覽表
- 新股發(fā)行及申購(gòu)一覽表2015年4月,4月新股發(fā)行
- 2015年4月新股申購(gòu)及發(fā)行一覽表,4月24日新股
- 公務(wù)員工資改革方案最新消息:公務(wù)員工資最新
- 新股申購(gòu)一覽表4月23日,新股申購(gòu)一覽表今日新
- 新股申購(gòu)一覽表2015年4月22日
- 4月22日新股發(fā)行一覽表,4月新股發(fā)行一覽表今
- 今日新股申購(gòu)一覽表,4月月22新股申購(gòu)一覽表及
- 蘋(píng)果7什么時(shí)候上市?蘋(píng)果7上市時(shí)間最新消息9月
48小時(shí)排行