人民幣外匯牌價(jià)查詢:4月20日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
2015-04-20 11:42 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
人民幣外匯牌價(jià)查詢:4月20日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表,最新2015年4月20日中國銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 482.63 | 467.74 | 486.03 | 486.03 | 478.89 |
巴西里亞爾 | 195.65 | 213.99 | 204.74 | ||
加拿大元 | 505.88 | 490.26 | 509.94 | 509.94 | 503.05 |
瑞士法郎 | 648.73 | 628.71 | 653.95 | 653.95 | 647.35 |
丹麥克朗 | 89.44 | 86.68 | 90.16 | 90.16 | 89.31 |
歐元 | 667.61 | 647 | 672.29 | 672.29 | 661.25 |
英鎊 | 924.64 | 896.11 | 931.14 | 931.14 | 918.14 |
港幣 | 79.79 | 79.15 | 80.09 | 80.09 | 79.04 |
印尼盧比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0482 | ||
日元 | 5.192 | 5.0318 | 5.2284 | 5.2284 | 5.1678 |
韓國元 | 0.5523 | 0.5989 | 0.5702 | ||
澳門元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.56 |
林吉特 | 170.13 | 171.33 | 171.07 | ||
挪威克朗 | 78.78 | 76.35 | 79.42 | 79.42 | 79.97 |
新西蘭元 | 476.1 | 461.41 | 479.44 | 482.31 | 470.63 |
菲律賓比索 | 13.94 | 13.51 | 14.06 | 14.49 | 13.95 |
盧布 | 11.89 | 11.16 | 11.99 | 11.99 | 12.42 |
瑞典克朗 | 71.46 | 69.26 | 72.04 | 72.04 | 72.11 |
新加坡元 | 459.72 | 445.53 | 462.94 | 462.94 | 455.02 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.81 | 19.11 |
新臺幣 | 19.24 | 20.62 | 19.9 | ||
美元 | 618.51 | 613.55 | 620.99 | 620.99 | 612.67 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行