中國銀行人民幣匯率:4月17日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
2015-04-17 09:45 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國銀行人民幣匯率:2015年4月17日中國銀行人民幣外匯牌價一覽表
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 480.76 | 465.93 | 484.14 | 484.14 | 473.42 |
巴西里亞爾 | 196.62 | 215.05 | 204.53 | ||
加拿大元 | 506.06 | 490.43 | 510.12 | 510.12 | 499.96 |
瑞士法郎 | 645.44 | 625.51 | 650.62 | 650.62 | 644.13 |
丹麥克朗 | 89.05 | 86.3 | 89.77 | 89.77 | 88.84 |
歐元 | 665.07 | 644.55 | 669.75 | 669.75 | 658.14 |
英鎊 | 921.79 | 893.35 | 928.27 | 928.27 | 913.16 |
港幣 | 79.69 | 79.05 | 79.99 | 79.99 | 79.09 |
印尼盧比 | 0.0466 | 0.05 | 0.0484 | ||
日元 | 5.1839 | 5.0239 | 5.2203 | 5.2203 | 5.1689 |
韓國元 | 0.5503 | 0.5968 | 0.5688 | ||
澳門元 | 77.49 | 74.88 | 77.78 | 80.28 | 77.66 |
林吉特 | 169.97 | 171.17 | 169.3 | ||
挪威克朗 | 79.7 | 77.24 | 80.34 | 80.34 | 79.66 |
新西蘭元 | 473.05 | 458.45 | 476.37 | 479.22 | 467.62 |
菲律賓比索 | 13.86 | 13.44 | 13.98 | 14.4 | 13.95 |
盧布 | 12.38 | 11.62 | 12.48 | 12.48 | 12.44 |
瑞典克朗 | 71.89 | 69.67 | 72.47 | 72.47 | 71.37 |
新加坡元 | 457.21 | 443.11 | 460.43 | 460.43 | 454.02 |
泰國銖 | 19.02 | 18.44 | 19.18 | 19.76 | 19.13 |
新臺幣 | 19.18 | 20.56 | 19.89 | ||
美元 | 617.76 | 612.81 | 620.24 | 620.24 | 613.05 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行