中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2015,3月24日中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)
2015-03-24 14:28 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) |
澳大利亞元 | 487.01 | 471.98 | 490.43 | 490.43 | 478.45 |
巴西里亞爾 | 190.39 | 208.24 | 192.02 | ||
加拿大元 | 494.53 | 479.27 | 498.51 | 498.51 | 488.15 |
瑞士法郎 | 639.98 | 620.22 | 645.12 | 645.12 | 633.53 |
丹麥克朗 | 90.78 | 87.97 | 91.5 | 91.5 | 89.82 |
歐元 | 677.28 | 656.38 | 682.04 | 682.04 | 664.99 |
英鎊 | 925.37 | 896.81 | 931.87 | 931.87 | 918.83 |
港幣 | 79.92 | 79.28 | 80.22 | 80.22 | 79.22 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0474 | ||
日元 | 5.1659 | 5.0064 | 5.2021 | 5.2021 | 5.1288 |
韓國(guó)元 | 0.5411 | 0.5868 | 0.555 | ||
澳門元 | 77.66 | 75.05 | 77.95 | 80.45 | 77.62 |
林吉特 | 168.82 | 170 | 168.54 | ||
挪威克朗 | 78.42 | 75.99 | 79.04 | 79.04 | 77.18 |
新西蘭元 | 474.02 | 459.39 | 477.34 | 480.2 | 465.03 |
菲律賓比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.35 | 13.83 |
盧布 | 10.53 | 9.88 | 10.61 | 10.61 | 10.43 |
瑞典克朗 | 72.72 | 70.47 | 73.3 | 73.3 | 71.8 |
新加坡元 | 452.5 | 438.54 | 455.68 | 455.68 | 446.42 |
泰國(guó)銖 | 18.97 | 18.39 | 19.13 | 19.71 | 19.02 |
新臺(tái)幣 | 19.08 | 20.46 | 19.74 | ||
美元 | 619.91 | 614.94 | 622.39 | 622.39 | 614.48 |
更多中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)相關(guān)資訊請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 中國(guó)銀行人民幣外匯牌價(jià)2015,3月24日中國(guó)銀
- 美元對(duì)人民幣匯率今日走勢(shì),3月24日美元對(duì)人
- 盧布兌換人民幣匯率今日走勢(shì),3月24日盧布兌
- 歐元對(duì)人民幣匯率今日走勢(shì),3月24日歐元對(duì)人
- 上海司法改革最新消息,上海司法改革試點(diǎn)解
- 2015年3月22日全國(guó)92/93號(hào)汽油最新價(jià)格行情
- 3月22日蘋果iPhone5s手機(jī)價(jià)格走勢(shì)分析查詢
- 2015年3月23日重慶生豬價(jià)格今日豬價(jià)多少錢
- 2015年3月23日全國(guó)玉米價(jià)格最新市場(chǎng)行情查
- 2015年3月23日全國(guó)雞蛋價(jià)格今日最新市場(chǎng)查
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時(shí)排行