中國銀行人民幣外匯牌價2015,3月19日中國銀行人民幣外匯牌價表
2015-03-19 10:29 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 480.36 | 465.54 | 483.74 | 483.74 | 479.15 |
巴西里亞爾 | 183.95 | 201.19 | 191.92 | ||
加拿大元 | 491.97 | 476.79 | 495.93 | 495.93 | 490.15 |
瑞士法郎 | 628.31 | 608.91 | 633.35 | 633.35 | 632.37 |
丹麥克朗 | 89.88 | 87.1 | 90.6 | 90.6 | 90.41 |
歐元 | 670.41 | 649.72 | 675.11 | 675.11 | 669.25 |
英鎊 | 924.23 | 895.71 | 930.73 | 930.73 | 921.89 |
港幣 | 79.88 | 79.24 | 80.18 | 80.18 | 79.23 |
印尼盧比 | 0.0461 | 0.0495 | 0.0479 | ||
日元 | 5.1565 | 4.9974 | 5.1927 | 5.1927 | 5.1338 |
韓國元 | 0.5382 | 0.5836 | 0.5585 | ||
澳門元 | 77.57 | 74.96 | 77.86 | 80.36 | 77.78 |
林吉特 | 168.27 | 169.45 | 169.43 | ||
挪威克朗 | 75.11 | 72.79 | 75.71 | 75.71 | 75.53 |
新西蘭元 | 463.72 | 449.41 | 466.98 | 469.77 | 462.1 |
菲律賓比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.94 |
盧布 | 10.46 | 9.82 | 10.54 | 10.54 | 10.49 |
瑞典克朗 | 71.72 | 69.51 | 72.3 | 72.3 | 72.12 |
新加坡元 | 448.93 | 435.08 | 452.09 | 452.09 | 447.84 |
泰國銖 | 18.9 | 18.32 | 19.06 | 19.64 | 19.01 |
新臺幣 | 19.08 | 20.46 | 19.8 | ||
美元 | 619.56 | 614.59 | 622.04 | 622.04 | 614.6 |
更多中國銀行人民幣外匯牌價相關(guān)資訊請關(guān)注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行