周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(4月9日)
2016-04-09 11:41 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
品牌名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 322.0 | ↑ | 2016-04-08 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-04-07 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | ↑ | 2016-04-06 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-05 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-02 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-01 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | ↓ | 2016-03-31 |
周大福 | 黃金價格 | 325.0 | ↑ | 2016-03-30 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-29 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-28 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行