項 目 | 活 期 | 七天通知 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一 年 | 二 年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
英 鎊 | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
歐 元 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
港 幣 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 0.7 | 0.75 |
加拿大元 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
澳大利亞元 | 0.25 | 0.3 | 1.25 | 1.315 | 1.328 | 1.5 | 1.5 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注:自2012年9月20日起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。 |