新平安銀行存款利息表
2014-12-05 15:23 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
存款 | 目前利率 | |
個人存款 | 基準利率% | 掛牌利率% |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.42 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個月 | 2.350 | 2.820 |
半年 | 2.550 | 3.060 |
一 年 | 2.750 | 3.300 |
二 年 | 3.350 | 4.020 |
三 年 | 4.000 | 4.800 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.350 | 2.820 |
三 年 | 2.550 | 3.060 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | 1.410 | 1.692 |
半 年 | 1.530 | 1.836 |
一 年 | 1.650 | 1.980 |
(五)協(xié)定存款 | 1.150 | 1.380 |
(六)通知存款 | ||
一 天 | 0.8 | 0.960 |
七 天 | 1.35 | 1.620 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行