深圳農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率表2014
2014-11-24 14:35 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
項(xiàng)目 | 年利率(%) | |
儲(chǔ)蓄存款 | 1.活期儲(chǔ)蓄 | 0.385 |
2.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.585 | |
六個(gè)月 | 2.805 | |
一年 | 3.025 | |
二年 | 3.685 | |
三年 | 4.4 | |
五年 | 4.95 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 2.585 | |
三年 | 2.805 | |
五年 | 3.025 | |
4.通知存款 | ||
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
5.定活兩便按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | ||
單位存款 | 1.活期儲(chǔ)蓄 | 0.385 |
2.通知存款 | ||
一天 | 0.88 | |
七天 | 1.485 | |
3.協(xié)定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三個(gè)月 | 2.585 | |
六個(gè)月 | 2.805 | |
一年 | 3.025 | |
二年 | 3.685 | |
三年 | 4.4 | |
五年 | 4.95 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行