名稱(chēng) | 利率 | |
活期存款 | 0.385% | |
定期存款 | ||
整存 整取 |
三個(gè)月 | 2.860% |
半年 | 3.080% | |
一年 | 3.300% | |
二年 | 4.125% | |
三年 | 4.675% | |
五年 | 5.225% | |
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 2.860% |
三年 | 3.080% | |
五年 | 3.300% | |
通知存款 | 一天 | 0.880% |
七天 | 1.485% |
(南方財(cái)富網(wǎng)利率頻道)
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 銀行存款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
名稱(chēng) | 利率 | |
活期存款 | 0.385% | |
定期存款 | ||
整存 整取 |
三個(gè)月 | 2.860% |
半年 | 3.080% | |
一年 | 3.300% | |
二年 | 4.125% | |
三年 | 4.675% | |
五年 | 5.225% | |
零存整取 整存零取 存本取息 |
一年 | 2.860% |
三年 | 3.080% | |
五年 | 3.300% | |
通知存款 | 一天 | 0.880% |
七天 | 1.485% |
延伸閱讀
|