美元存款利率表 | ||
年利率% | ||
項(xiàng)目 |
50萬(含) 至100萬美元 |
100萬(含)美元 以上 |
活期 | 0.07 | 0.07 |
七天通知 | 0.80 | 1.30 |
一個月 | 1.30 | 1.80 |
三個月 | 1.60 | 2.10 |
六個月 | 1.80 | 2.30 |
一年 | 1.95 | 2.40 |
十八個月 | 1.95 | 2.40 |
二年 | 1.95 | 2.40 |
注:以上價格僅限于柜面辦理;十八個月存期僅限于個人客戶,50萬美元(不含)以下存款利率請咨詢柜面。 |
小額非美元外幣存款利率表 | |||||||
年利率% | |||||||
項(xiàng)目 | 歐元(EUR) | 港幣(HKD) | 日元(JPY) | 英鎊(GBP) | 加拿大元(CAD) | 瑞士法郎(CHF) | 澳元(AUD) |
活期 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0001 | 0.0500 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 |
七天通知 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0005 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0005 | 0.2625 |
一個月 | 0.0300 | 0.1000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0100 | 1.2400 |
三個月 | 0.0500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.1000 | 0.1500 | 0.0100 | 1.3125 |
六個月 | 0.1500 | 0.5000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 |
一年 | 0.2000 | 0.7000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 |
二年 | 0.2500 | 0.7000 | 0.0100 | 0.1000 | 0.4000 | 0.0100 | 1.5000 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)