種類項(xiàng)目 | ||
年利率(%) | ||
一、短期貸款 |
||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.60 | |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 利率 >> 首套房貸款利率 >> 正文 |
南財(cái)搜索 |
種類項(xiàng)目 | ||
年利率(%) | ||
一、短期貸款 |
||
六個(gè)月以內(nèi)(含六個(gè)月) | 5.60 | |
六個(gè)月至一年(含一年) | 6.00 | |
二、中長(zhǎng)期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.15 | |
三至五年(含五年) | 6.40 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點(diǎn)確定 |
延伸閱讀
|