廣發(fā)銀行2022年第13期公司大額存單產(chǎn)品發(fā)行通告(2)
2022-04-02 11:43 南方財(cái)富網(wǎng)
廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品通告
我行定于2022年1月4日至2022年3月31日發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品,具體產(chǎn)品說明如下表所示(可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓):
廣發(fā)銀行2022年第001期至第008期公司大額存單產(chǎn)品通告 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 存期 | 起點(diǎn)金額 | 利率 | 付息方式 | 提前支取規(guī)則 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第001期 | 1個月 | 1000萬元 | 1.80% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第002期 | 3個月 | 1000萬元 | 1.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第003期 | 6個月 | 1000萬元 | 2.10% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第004期 | 1年 | 1000萬元 | 2.30% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第005期 | 2年 | 1000萬元 | 2.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第006期 | 3年 | 1000萬元 | 3.45% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第007期(新資金專屬) | 3年 | 1000萬元 | 3.50% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第008期(新客戶專屬) | 3年 | 1000萬元 | 3.55% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 |
產(chǎn)品購買渠道包括:營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理系統(tǒng)。
關(guān)于發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第009期至第016期公司大額存單產(chǎn)品的通告
我行定于2022年4月1日至2022年6月30日發(fā)行廣發(fā)銀行2022年第009期至第016期公司大額存單產(chǎn)品,具體產(chǎn)品說明如下表所示:
廣發(fā)銀行2022年第9期至第16期公司大額存單產(chǎn)品 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品編號 | 存期 | 起點(diǎn)金額 | 利率 | 付息方式 | 提前支取規(guī)則 | 轉(zhuǎn)讓規(guī)則 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第009期 | C2022009M001 | 1個月 | 1000萬元 | 1.80% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第010期 | C2022010M003 | 3個月 | 1000萬元 | 1.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第011期 | C2022011M006 | 6個月 | 1000萬元 | 2.10% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第012期 | C2022012Y001 | 1年 | 1000萬元 | 2.30% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第013期 | C2022013Y002 | 2年 | 1000萬元 | 2.90% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第014期 | C2022014Y003 | 3年 | 1000萬元 | 3.45% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第015期(新資金專屬) | C2022015Y003 | 3年 | 1000萬元 | 3.50% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
廣發(fā)銀行公司大額存單2022年第016期(新客戶專屬) | C2022016Y003 | 3年 | 1000萬元 | 3.55% | 到期一次還本付息 | 可部分提前支取 | 可行內(nèi)轉(zhuǎn)讓 |
產(chǎn)品購買渠道包括:營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺、企業(yè)網(wǎng)銀、現(xiàn)金管理系統(tǒng)
- 東營銀行2022年第十三期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 東營銀行2022年第十七期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 廈門農(nóng)商行存3年定期利息是多少?廈門農(nóng)商
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第13期個人大額存單產(chǎn)品
- 長沙銀行2022大額存單利率_長沙銀行大額存
- 長沙銀行2022年第24期普通個人大額存單產(chǎn)品
- 長沙銀行2022年第21期普通個人大額存單產(chǎn)品
- 淮北農(nóng)商銀行的存款利率是多少?淮北農(nóng)商銀
- 淮北農(nóng)商銀行2022年單位大額存單第1期發(fā)行
- 2022年4月蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率多
- 東營銀行2022年第十三期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 東營銀行2022年第十七期個人大額存單業(yè)務(wù)
- 廈門農(nóng)商行存3年定期利息是多少?廈門農(nóng)商銀
- 廈門農(nóng)商銀行2022年第13期個人大額存單產(chǎn)品通
- 長沙銀行2022大額存單利率_長沙銀行大額存單
- 長沙銀行2022年第24期普通個人大額存單產(chǎn)品通
- 長沙銀行2022年第21期普通個人大額存單產(chǎn)品通
- 淮北農(nóng)商銀行的存款利率是多少?淮北農(nóng)商銀行
- 淮北農(nóng)商銀行2022年單位大額存單第1期發(fā)行通
- 2022年4月蕪湖揚(yáng)子農(nóng)村商業(yè)銀行存款利率多少