各大銀行存款利率2021年一覽表 2021福州各大銀行定期存款利率表
2021-12-11 16:07 南方財(cái)富網(wǎng)
福州各銀行1年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 2.25% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 2.25% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.25% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.10% |
福州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
福州 | 平安銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 1.95% |
福州各銀行2年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.15% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 3.15% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.15% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.94% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 2.94% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.84% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 2.73% |
福州各銀行3年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 中信銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 4.13% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 郵政儲(chǔ)蓄銀行 | 郵政儲(chǔ)蓄 | 3.85% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.52% |
福州各銀行5年期存款利率
城市 | 銀行 | 銀行性質(zhì) | 利率 |
福州 | 泉州銀行 | 城商行 | 4.80% |
福州 | 廣發(fā)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 4.13% |
福州 | 建設(shè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 興業(yè)銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.85% |
福州 | 中國(guó)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.71% |
福州 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 光大銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.58% |
福州 | 工商銀行 | 大型商業(yè)銀行 | 3.52% |
福州 | 華夏銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.20% |
福州 | 恒豐銀行 | 股份制商業(yè)銀行 | 3.10% |
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
- 廈門(mén)各大銀行1年期定期存款利率利率表2022
- 2022年鄭州銀行三年定期存款利率多少?
- 存一萬(wàn)元定期哪個(gè)銀行利息高?2022各大銀行定
- 2022年部分銀行存款利率一覽表 2022年各大銀
- 2022年央行定期存款利率查詢_各大銀行定期存
- 2022郵政銀行定期存款利率表 5萬(wàn)定期存款利率
- 2021興業(yè)銀行定期利率是多少?興業(yè)銀行定期存
- 廈門(mén)銀行定期利率是多少?2021廈門(mén)銀行存款利
- 農(nóng)行定期存款利率是多少?2021年12月農(nóng)業(yè)銀行
- 2021年12月農(nóng)業(yè)銀行定期存款利率表 農(nóng)行定期
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌