成都銀行定期存款利率表一覽2020年
2019-12-21 14:38 南方財富網整理
項目 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | 0.385 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個月 | 1.54 | 1.21 |
半年 | 1.82 | 1.43 |
一年 | 2.1 | 1.65 |
二年 | 2.94 | 2.31 |
三年 | 3.85 | 3..025 |
五年 | 4.2 | 3.3 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.485 | |
三年 | 1.755 | - |
五年 | 1.875 | - |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | - |
二、協(xié)定存款 | - | 1.265 |
三、通知存款 | 個人存款年利率% | 公司存款年利率% |
一天 | 0.8 | 0.550 |
七天 | 1.35 | 1.1 |
相關閱讀
官方微信
利率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌