2015平安銀行定期存款利率調(diào)整查詢
2015-07-02 13:47 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
期限 | 基準利率 | 掛牌利率 |
(一)活期存款 | 0.35 | 0.385 |
(二)定期存款 | ||
三個月 | 1.60 | 2.000 |
半 年 | 1.80 | 2.250 |
一 年 | 2.00 | 2.500 |
二 年 | 2.60 | 3.000 |
三 年 | 3.25 | 3.500 |
五 年 | - | 3.500 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 1.60 | 1.800 |
三 年 | 1.80 | 2.000 |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | - | 1.200 |
半 年 | - | 1.350 |
一 年 | - | 1.500 |
相關(guān)閱讀