5月16日中信銀行定期存款利率表查詢
2015-05-15 16:08 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
項目 | 城鄉(xiāng)居民存款% | 單位存款% | |
定期 | |||
整存整取 | |||
三個月 | 2.25 | 2.25 | |
半年 | 2.50 | 2.50 | |
一年 | 2.75 | 2.75 | |
二年 | 3.15 | 2.85 | |
三年 | 3.75 | 3.50 | |
五年 | 3.85 | 3.50 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 2.25 | - | |
三年 | 2.50 | - | |
五年 | 2.50 | - |
相關(guān)閱讀