2015廣發(fā)銀行定期存款利率查詢(xún)
2015-03-05 14:33 南方財(cái)富網(wǎng) www.hnnqr.com
項(xiàng)目 | 儲(chǔ)蓄存款 | 單位存款* |
一、活期 | 0.4200 | 0.3850 |
二、定期 | ||
1.整存整取 | ||
三個(gè)月 | 2.5200 | 2.5200 |
六個(gè)月 | 2.7600 | 2.7600 |
一年 | 3.0000 | 3.0000 |
二年 | 3.4100 | 3.1000 |
三年 | 4.1250 | 3.7500 |
五年 | 4.2500 | 4.2500 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 2.5200 | 2.5200 |
三年 | 2.5300 | 2.3000 |
五年 | 2.5000 | 2.5000 |
3.定活兩便 | ||
三個(gè)月 | 1.5120 | 1.5120 |
六個(gè)月 | 1.6560 | 1.6560 |
一年 | 1.8000 | 1.8000 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行