新平安銀行5年期定期存款利率2015
2014-12-25 14:55 南方財富網 www.hnnqr.com
存款 | 目前利率 | |
個人存款 | 基準利率% | 掛牌利率% |
(一) 活期存款 | 0.350 | 0.42 |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個月 | 2.350 | 2.820 |
半年 | 2.550 | 3.060 |
一 年 | 2.750 | 3.300 |
二 年 | 3.350 | 4.020 |
三 年 | 4.000 | 4.800 |
五 年 | 4.750 | 5.225 |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.350 | 2.820 |
三 年 | 2.550 | 3.060 |
五 年 | 3.000 | 3.300 |
相關閱讀