項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執(zhí)行利率 | ||
定期 |
整存整取 |
三個月 | 2.60 | 2.860 | |
半年 | 2.80 | 3.080 | |||
一 年 | 3.00 | 3.300 | |||
二 年 | 3.75 | 4.125 | |||
三 年 | 4.25 | 4.675 | |||
五 年 | 4.75 | 5.225 | |||
零存整取 | 一 年 | 2.60 | 2.860 | ||
整存零取 | 三 年 | 2.80 | 3.080 | ||
存本取息 | 五 年 | 3.00 | 3.300 | ||
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
(南方財富網(wǎng)利率頻道)