項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款 | |
(一)活期 | 0.385 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 2.860 |
半年 | 3.080 |
一年 | 3.300 |
二年 | 3.750 |
三年 | 4.250 |
五年 | 4.750 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.850 |
三年 | 2.900 |
五年 | 3.000 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 利率 > 存款利率 > 定期存款利率 > 正文 |
南財(cái)搜索 |
項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款 | |
(一)活期 | 0.385 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個(gè)月 | 2.860 |
半年 | 3.080 |
一年 | 3.300 |
二年 | 3.750 |
三年 | 4.250 |
五年 | 4.750 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.850 |
三年 | 2.900 |
五年 | 3.000 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
延伸閱讀
|