人民幣存款利率 | |
各項(xiàng)存款 | 執(zhí)行年利率(﹪) |
一、活期存款 | 0.385 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 3.08 |
五年 | 3.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
南財搜索 |
人民幣存款利率 | |
各項(xiàng)存款 | 執(zhí)行年利率(﹪) |
一、活期存款 | 0.385 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 3.08 |
五年 | 3.30 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
延伸閱讀
|