2020基金分紅排行榜一覽表8月31日
2020-08-31 09:59 互聯(lián)網(wǎng)
序號(hào) | 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 累計(jì)分紅(元/份) | 累計(jì)次數(shù) | 成立日期 |
1
|
511220 | 海富通上證城投債ETF | 26.96 | 21 | 2014-11-13 |
2 | 184801 | 鵬華前海萬(wàn)科REITS | 24.653 | 4 | 2015-7-6 |
3 | 511880 | 銀華日利A | 22.903 | 7 | 2013-4-1 |
4 | 3816 | 銀華日利B | 21.145 | 4 | 2016-11-23 |
5 | 511270 | 海富通上證10年期ETF | 5.52 | 7 | 2018-10-12 |
6 | 11 | 華夏大盤(pán)精選混合 | 4.94 | 16 | 2004-8-11 |
7 | 519008 | 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 | 4.1302 | 14 | 2005-8-25 |
8 | 160505 | 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) | 4.093 | 16 | 2005-1-6 |
9 | 375010 | 上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合 | 4.052 | 8 | 2004-9-15 |
10 | 20001 | 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 | 3.9248 | 17 | 2002-5-8 |
11 | 40004 | 華安寶利配置混合 | 3.6268 | 13 | 2004-8-24 |
12 | 150103 | 銀河銀泰混合 | 3.308 | 7 | 2004-3-30 |
13 | 2001 | 華夏回報(bào)混合A | 3.2242 | 95 | 2003-9-5 |
14 | 163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF) | 3.0142 | 14 | 2005-1-4 |
15 | 90001 | 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 2.9891 | 9 | 2002-11-11 |
16 | 270002 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 2.9586 | 21 | 2004-7-26 |
17 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值混合 | 2.8998 | 13 | 2004-6-15 |
18 | 161005 | 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A | 2.898 | 15 | 2005-11-16 |
19 | 200002 | 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A | 2.86 | 3 | 2004-5-21 |
20 | 163302 | 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) | 2.8426 | 14 | 2005-9-27 |
21 | 270001 | 廣發(fā)聚富混合 | 2.816 | 20 | 2003-12-3 |
22 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF) | 2.791 | 8 | 2005-3-16 |
23 | 257010 | 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 | 2.779 | 6 | 2004-4-12 |
24 | 340006 | 興全全球視野股票 | 2.746 | 4 | 2006-9-20 |
25 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 | 2.6677 | 14 | 2006-6-9 |
26 | 240005 | 華寶多策略增長(zhǎng)開(kāi)放 | 2.6611 | 6 | 2004-5-11 |
27 | 80001 | 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合 | 2.6503 | 14 | 2002-9-18 |
28 | 340001 | 興全可轉(zhuǎn)債混合 | 2.646 | 55 | 2004-5-11 |
29 | 360005 | 光大紅利混合 | 2.6405 | 7 | 2006-3-24 |
30 | 151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | 2.595 | 15 |
2003-8-4
|
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專(zhuān)區(qū)
- 中銀新財(cái)富混合型基金暫停大額申購(gòu)、定期定額
- 關(guān)于申請(qǐng)基金從業(yè)人員資格注冊(cè)調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級(jí)的公告(2017-12-08)
- 中秋國(guó)慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國(guó)慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時(shí)間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購(gòu)發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購(gòu)發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
48小時(shí)排行
- 東京食尸鬼第二季什么時(shí)候更新?東京食尸鬼第
- 元旦放假安排2015通知,元旦放假安排2015元旦
- 2015元旦放假安排時(shí)間表,元旦放假安排2015元
- 2015年放假安排時(shí)間表,2015年放假安排時(shí)間表
- 2015年放假安排時(shí)間表,放假安排2015年放假安
- 2014國(guó)慶節(jié)放假安排通知/2014國(guó)慶節(jié)放假安排
- 2015年3月新股申購(gòu)發(fā)行一覽表,最新新股申購(gòu)一
- 2015年元旦放假安排通知,2015元旦放假股市休
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷,2015放假安排時(shí)間1
- 2015年放假安排時(shí)間表日歷/2014放假安排時(shí)間
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌