下周發(fā)行的基金一覽表8月24日至8月28日
2020-08-21 09:37 互聯(lián)網(wǎng)
下周發(fā)行的基金一覽表8月24日至8月28日
基金代碼 | 基金簡稱 | 發(fā)行公司 | 基金類型 | 集中認(rèn)購期 | 最高 | 基金經(jīng)理 |
認(rèn)購費率 | ||||||
9901 | 易方達磐固六個月持有期混合C | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 0.00% | 張清華 |
9900 | 易方達磐固六個月持有期混合A | 易方達基金 | 混合型 | 20/08/28~20/09/17 | 1.00% | 張清華 |
9988 | 信達澳銀藍(lán)籌精選股票 | 信達澳銀基金 | 股票型 | 20/08/27~20/09/18 | 1.20% | 鄒運 |
9556 | 興全合豐三年持有混合 | 興證全球基金 | 混合型 | 20/08/25~20/09/04 | 1.20% | 季文華 |
9186 | 天弘聚新三個月定開A | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.40% | 陳鋼劉洋 |
9187 | 天弘聚新三個月定開C | 天弘基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 陳鋼劉洋 |
9433 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 0.00% | 黎瑩 |
9432 | 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A | 德邦基金 | 混合型 | 20/08/24~20/11/23 | 1.20% | 黎瑩 |
9395 | 鑫元安鑫回報混合 | 鑫元基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/22 | 0.60% | 王美芹 |
9494 | 大成尊享18月定開混合C | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.00% | 王磊孫丹 |
9493 | 大成尊享18月定開混合A | 大成基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/18 | 0.80% | 王磊孫丹 |
10049 | 長城成長先鋒混合A | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 1.20% | 廖瀚博 |
10050 | 長城成長先鋒混合C | 長城基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/11 | 0.00% | 廖瀚博 |
515530 | 泰康中證500ETF | 泰康資產(chǎn) | ETF-場內(nèi) | 20/08/24~20/09/11 | 0.80% | 魏軍 |
10016 | 華夏科技前沿6個月定開混合A | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 林晶 |
9930 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動混合C | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 駱帥 |
9929 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A | 南方基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 1.20% | 駱帥 |
10017 | 華夏科技前沿6個月定開混合C | 華夏基金 | 混合型 | 20/08/24~20/09/04 | 0.00% | 林晶 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金公告專區(qū)
- 中銀新財富混合型基金暫停大額申購、定期定額
- 關(guān)于申請基金從業(yè)人員資格注冊調(diào)整通知
- 關(guān)于網(wǎng)上基金交易系統(tǒng)升級的公告(2017-12-08)
- 中秋國慶節(jié)放假安排2015年放假安排-國慶放假
- 2015春節(jié)股市休市安排時間,股市春節(jié)休市安排2
- 新股申購發(fā)行一覽表2015,2月11日新股申購發(fā)行
- 春節(jié)放假安排2015通知,春節(jié)放假安排2015高速
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,放假安排2015年放假安
- 2015年放假安排時間表,2015年放假安排時間表
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌