2016年09月13日人民幣匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
2016-09-13 11:09 南方財(cái)富網(wǎng)
2016年09月13日人民幣匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 中行折中價(jià) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
南非蘭特今日匯率() | 46.65 | 43.07 | 46.97 | 46.82 | 2016年09月13日 10:48:33 |
澳大利亞元今日匯率(AUD) | 502.7 | 487.04 | 506.08 | 504.43 | 2016年09月13日 10:48:33 |
加拿大元今日匯率(CAD) | 510.13 | 493.99 | 513.56 | 511.29 | 2016年09月13日 10:48:33 |
瑞士法郎今日匯率(CHF) | 684.93 | 663.8 | 689.75 | 686.58 | 2016年09月13日 10:48:33 |
丹麥克朗今日匯率(DKK) | 100.41 | 97.31 | 101.21 | 100.79 | 2016年09月13日 10:48:33 |
歐元匯率(EUR) | 747.99 | 724.69 | 753.02 | 750.01 | 2016年09月13日 10:48:33 |
英鎊匯率(GBP) | 887.54 | 859.89 | 893.51 | 889.73 | 2016年09月13日 10:48:33 |
港幣匯率(HKD) | 85.94 | 85.25 | 86.26 | 86.01 | 2016年09月13日 10:48:33 |
印尼盧比匯率(IDR) | -- | 0.049 | -- | 0.051 | 2016年09月13日 10:48:33 |
日元匯率(JPY) | 6.546 | 6.342 | 6.59 | 6.555 | 2016年09月13日 10:48:33 |
韓國(guó)元匯率(KRW) | 0.599 | 0.578 | 0.604 | 0.602 | 2016年09月13日 10:48:33 |
澳門(mén)元匯率(MOP) | 83.58 | 80.77 | 83.9 | 83.69 | 2016年09月13日 10:48:33 |
林吉特匯率(MYR) | 163.15 | -- | 164.29 | 163.48 | 2016年09月13日 10:48:33 |
挪威克朗匯率(NOK) | 80.87 | 78.37 | 81.51 | 81.19 | 2016年09月13日 10:48:33 |
新西蘭元匯率(NZD) | 488.56 | 473.49 | 492 | 490.68 | 2016年09月13日 10:48:33 |
菲律賓比索匯率(PHP) | 14.02 | 13.59 | 14.14 | 14.09 | 2016年09月13日 10:48:33 |
盧布匯率(RUB) | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.32 | 2016年09月13日 10:48:33 |
瑞典克朗匯率(SEK) | 78.42 | 75.99 | 79.04 | 78.71 | 2016年09月13日 10:48:33 |
新加坡元匯率(SGD) | 490.19 | 475.06 | 493.63 | 492.21 | 2016年09月13日 10:48:33 |
泰國(guó)銖匯率(THB) | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.14 | 2016年09月13日 10:48:33 |
新臺(tái)幣匯率(TWD) | -- | 20.41 | -- | 21.14 | 2016年09月13日 10:48:33 |
美元匯率(USD) | 666.78 | 661.3 | 669.31 | 667.26 | 2016年09月13日 10:48:33 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016年09月13日人民幣匯率中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)9月12日:中行人民幣美元匯率查詢(xún)
- 9月12日建設(shè)銀行外匯牌價(jià):今日建行人民幣對(duì)日元匯
- 工商銀行外匯牌價(jià):9月12日工商銀行人民幣外匯匯率
- 9月12日農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)一覽表 今日人民幣對(duì)美元
- 9月12日招商銀行人民幣外匯牌價(jià)一覽表:人民幣日元
- 2016年09月08日人民幣匯率今日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)
- 09月06日中國(guó)銀行外匯牌價(jià)最新官方報(bào)價(jià)一覽
- 09月06日建設(shè)銀行外匯牌價(jià)最新官方報(bào)價(jià)一覽
- 09月06日工商銀行外匯牌價(jià)最新官方報(bào)價(jià)一覽
官方微信
中國(guó)銀行匯率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行