08月26日人民幣匯率中國銀行外匯牌價(jià)一覽表
2016-08-26 10:45 南方財(cái)富網(wǎng)
08月26日人民幣匯率中國銀行外匯牌價(jià)一覽表
今日中國銀行外匯牌價(jià)最新官方報(bào)價(jià)如下表:
貨幣名稱 | 交易單位 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
新加坡元 | 100 | 490.96 | 475.81 | 494.4 |
泰國銖 | 100 | 19.22 | 18.63 | 19.38 |
新臺(tái)幣 | 100 | - | 20.36 | - |
美元 | 100 | 664.99 | 659.65 | 667.65 |
南非蘭特 | 100 | 46.79 | 43.2 | 47.11 |
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 100 | - | 175.06 | - |
澳大利亞元 | 100 | 506.49 | 490.86 | 510.05 |
巴西里亞爾 | 100 | - | 197.89 | - |
加拿大元 | 100 | 514.03 | 498.16 | 518.15 |
瑞士法郎 | 100 | 686.65 | 665.46 | 691.47 |
丹麥克朗 | 100 | 100.64 | 97.53 | 101.44 |
歐元 | 100 | 749.71 | 726.57 | 754.97 |
英鎊 | 100 | 876.93 | 849.87 | 883.09 |
港幣 | 100 | 85.75 | 85.06 | 86.07 |
印尼盧比 | 100 | - | 0.0486 | - |
印度盧比 | 100 | - | 9.3475 | - |
日元 | 100 | 6.6068 | 6.4029 | 6.6532 |
韓國元 | 100 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 |
澳門元 | 100 | 83.38 | 80.58 | 83.7 |
林吉特 | 100 | 164.97 | - | 166.13 |
挪威克朗 | 100 | 80.74 | 78.24 | 81.38 |
新西蘭元 | 100 | 485.31 | 470.33 | 488.71 |
菲律賓比索 | 100 | 14.32 | 13.88 | 14.44 |
盧布 | 100 | 10.28 | 9.65 | 10.36 |
沙特里亞爾 | 100 | - | 172.74 | - |
注:此數(shù)據(jù)來源于銀行公開對(duì)外公布的牌價(jià)信息,僅供參考,不作為投資者實(shí)時(shí)交易依據(jù)。
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。