中國銀行匯率今日查詢,7月23日中國銀行匯率
2015-07-23 15:35 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國銀行匯率今日查詢,7月23日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 457.4 | 443.29 | 460.62 | 460.62 | 451.65 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
巴西里亞爾 | 184.96 | 202.3 | 192.62 | 2015-07-23 | 15:28:42 | ||
加拿大元 | 475.06 | 460.4 | 478.88 | 478.88 | 468.93 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
瑞士法郎 | 646.44 | 626.49 | 651.64 | 651.64 | 647.01 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
丹麥克朗 | 90.8 | 87.99 | 91.52 | 91.52 | 91.01 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
歐元 | 677.85 | 656.93 | 682.61 | 682.61 | 670.15 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
英鎊 | 968.08 | 938.21 | 974.88 | 974.88 | 957.38 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
港幣 | 79.94 | 79.3 | 80.24 | 80.24 | 78.93 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.048 | 0.0464 | 2015-07-23 | 15:28:42 | ||
日元 | 4.9967 | 4.8426 | 5.0319 | 5.0319 | 4.9478 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
韓國元 | 0.5155 | 0.559 | 0.5349 | 2015-07-23 | 15:28:42 | ||
澳門元 | 77.73 | 75.12 | 78.02 | 80.52 | 77.82 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
林吉特 | 162.56 | 163.7 | 163.04 | 2015-07-23 | 15:28:42 | ||
挪威克朗 | 75.72 | 73.38 | 76.32 | 76.32 | 76.1 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
新西蘭元 | 412.92 | 400.18 | 415.82 | 418.31 | 405.31 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
菲律賓比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.71 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
盧布 | 10.77 | 10.11 | 10.85 | 10.85 | 10.8 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
瑞典克朗 | 72.06 | 69.84 | 72.64 | 72.64 | 72.28 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
新加坡元 | 452.69 | 438.72 | 455.87 | 455.87 | 449.23 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
泰國銖 | 17.83 | 17.28 | 17.97 | 18.52 | 17.9 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
新臺幣 | 19.2 | 20.58 | 19.89 | 2015-07-23 | 15:28:42 | ||
美元 | 619.63 | 614.66 | 622.11 | 622.11 | 611.72 | 2015-07-23 | 15:28:42 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行