中國銀行匯率 新消息:2015年4月23日中國銀行匯率
2015-04-23 15:24 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國銀行匯率最新消息:2015年4月23日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.71 | 462.97 | 481.07 | 481.07 | 475.27 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
巴西里亞爾 | 197.78 | 216.32 | 205.86 | 2015-04-23 | 15:22:27 | ||
加拿大元 | 503.58 | 488.03 | 507.62 | 507.62 | 499.91 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
瑞士法郎 | 637.43 | 617.75 | 642.55 | 642.55 | 637.6 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
丹麥克朗 | 88.38 | 85.65 | 89.08 | 89.08 | 88.87 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
歐元 | 659.78 | 639.42 | 664.42 | 664.42 | 657.94 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
英鎊 | 926.47 | 897.88 | 932.97 | 932.97 | 922.91 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
港幣 | 79.81 | 79.17 | 80.11 | 80.11 | 79.07 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
印尼盧比 | 0.0462 | 0.0496 | 0.0479 | 2015-04-23 | 15:22:27 | ||
日元 | 5.1527 | 4.9937 | 5.1889 | 5.1889 | 5.1208 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
韓國元 | 0.5522 | 0.5988 | 0.5714 | 2015-04-23 | 15:22:27 | ||
澳門元 | 77.59 | 74.98 | 77.88 | 80.38 | 77.62 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
林吉特 | 170.25 | 171.45 | 172.2 | 2015-04-23 | 15:22:27 | ||
挪威克朗 | 77.87 | 75.46 | 78.49 | 78.49 | 78.25 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
新西蘭元 | 467.09 | 452.68 | 470.37 | 473.18 | 468.37 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
菲律賓比索 | 13.94 | 13.51 | 14.06 | 14.49 | 14 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
盧布 | 11.96 | 11.23 | 12.06 | 12.06 | 11.88 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
瑞典克朗 | 70.65 | 68.47 | 71.21 | 71.21 | 70.81 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
新加坡元 | 458.5 | 444.35 | 461.72 | 461.72 | 456 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
泰國銖 | 19.06 | 18.47 | 19.22 | 19.81 | 19.13 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
新臺幣 | 19.28 | 20.66 | 19.96 | 2015-04-23 | 15:22:27 | ||
美元 | 618.53 | 613.57 | 621.01 | 621.01 | 612.81 | 2015-04-23 | 15:22:27 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行