中國銀行匯率:2015年3月16日中國銀行匯率
2015-03-16 15:21 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
中國銀行匯率:2015年3月16日中國銀行匯率
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 477.07 | 462.35 | 480.43 | 480.43 | 471.55 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
巴西里亞爾 | 185.02 | 202.37 | 192.8 | 2015-03-16 | 15:17:12 | ||
加拿大元 | 487.99 | 472.92 | 491.91 | 491.91 | 481.14 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
瑞士法郎 | 619.8 | 600.67 | 624.78 | 624.78 | 623.56 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
丹麥克朗 | 87.86 | 85.14 | 88.56 | 88.56 | 88.31 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
歐元 | 655.53 | 635.3 | 660.13 | 660.13 | 648.52 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
英鎊 | 921.33 | 892.9 | 927.81 | 927.81 | 911.91 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
港幣 | 80.47 | 79.82 | 80.78 | 80.78 | 79.35 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | 2015-03-16 | 15:17:12 | ||
日元 | 5.1456 | 4.9868 | 5.1818 | 5.1818 | 5.0987 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
韓國元 | 0.5337 | 0.5788 | 0.5528 | 2015-03-16 | 15:17:12 | ||
澳門元 | 78.28 | 75.65 | 78.57 | 81.09 | 78.39 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
林吉特 | 168.39 | 169.57 | 171.15 | 2015-03-16 | 15:17:12 | ||
挪威克朗 | 75.93 | 73.58 | 76.53 | 76.53 | 76.42 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
新西蘭元 | 459.61 | 445.42 | 462.83 | 465.6 | 453.62 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
菲律賓比索 | 14.03 | 13.6 | 14.15 | 14.58 | 14.12 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
盧布 | 10.03 | 9.42 | 10.11 | 10.11 | 9.94 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
瑞典克朗 | 71.61 | 69.4 | 72.19 | 72.19 | 71.97 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
新加坡元 | 448.47 | 434.64 | 451.63 | 451.63 | 444.68 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
泰國銖 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.63 | 18.98 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
新臺幣 | 19.09 | 20.47 | 19.79 | 2015-03-16 | 15:17:12 | ||
美元 | 624.9 | 619.89 | 627.4 | 627.4 | 616.15 | 2015-03-16 | 15:17:12 |
相關(guān)閱讀
官方微信
中國銀行匯率專區(qū)
48小時排行