貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 581.16 | 563.23 | 585.24 | 585.24 | 576.26 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
巴西里亞爾 | 268.15 | 293.29 | 279.55 | 2014-06-10 | 15:09:56 | ||
加拿大元 | 568.98 | 551.42 | 573.56 | 573.56 | 563.41 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
瑞士法郎 | 691.48 | 670.13 | 697.04 | 697.04 | 694.37 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
丹麥克朗 | 113.01 | 109.52 | 113.91 | 113.91 | 113.49 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
歐元 | 843.21 | 817.18 | 849.99 | 849.99 | 835.03 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
英鎊 | 1042.41 | 1010.23 | 1050.79 | 1050.79 | 1032.62 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
港幣 | 80.17 | 79.53 | 80.47 | 80.47 | 79.27 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
印尼盧比 | 0.051 | 0.0546 | 0.0528 | 2014-06-10 | 15:09:56 | ||
日元 | 6.0643 | 5.8772 | 6.1069 | 6.1069 | 6.0231 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
韓國(guó)元 | 0.5908 | 0.6407 | 0.6136 | 2014-06-10 | 15:09:56 | ||
澳門元 | 77.93 | 75.31 | 78.22 | 80.73 | 78.08 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
林吉特 | 193.8 | 195.16 | 193.62 | 2014-06-10 | 15:09:56 | ||
挪威克朗 | 103.86 | 100.66 | 104.7 | 104.7 | 104.33 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
新西蘭元 | 528.29 | 511.99 | 532.01 | 535.19 | 524.32 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
菲律賓比索 | 14.2 | 13.76 | 14.32 | 14.76 | 14.28 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
盧布 | 18.04 | 17.53 | 18.18 | 18.78 | 18.1 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
瑞典克朗 | 92.86 | 89.99 | 93.6 | 93.6 | 93.22 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
新加坡元 | 495.92 | 480.61 | 499.9 | 499.9 | 498.48 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
泰國(guó)銖 | 19.13 | 18.54 | 19.29 | 19.88 | 19.23 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
新臺(tái)幣 | 20.05 | 21.49 | 20.79 | 2014-06-10 | 15:09:56 | ||
美元 | 621.43 | 616.45 | 623.93 | 623.93 | 614.51 | 2014-06-10 | 15:09:56 |
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)