国产精品人伦久久,久碰香蕉精品视频在线观看,久青青视频在线观看久,欧美一级网站在线播放,免费黄色在线播放网站,图片区小说区在线,亚洲精品欧美日韩

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

人民幣匯率中間價(jià)列表:6月20日人民幣匯率中間價(jià)一覽

2017-06-20 13:17 外匯管理局

  人民幣匯率中間價(jià)列表

日期 美元  歐元  日元  港元  英鎊  林吉特  盧布  蘭特  韓元  迪拉姆  里亞爾  福林  茲羅提  丹麥克朗  瑞典克朗  挪威克朗  里拉  比索  澳元  加元  新西蘭元  新加坡元  瑞士法郎 
2017-06-20  680.96  759.18  6.1  87.315  867.43  62.748  857.3  190.8  16663.0  53.907  55.037  4055.15  55.54  97.97  128.39  124.88  51.694  263.7  517.27  515.2  492.06  491.13  698.16 
2017-06-19  679.72  761.43  6.1285  87.148  868.23  62.875  846.59  188.38  16657.0  54.033  55.166  4039.55  55.285  97.66  127.96  124.21  51.5  263.63  518.04  514.34  493.66  491.31  698.46 
2017-06-16  679.95  758.03  6.1289  87.151  867.74  62.777  849.81  189.46  16579.0  54.015  55.152  4063.06  55.805  98.09  128.7  125.08  51.686  265.22  515.97  512.98  489.9  491.65  697.45 
2017-06-15  678.52  761.14  6.2017  87.01  865.5  62.681  843.38  186.11  16526.0  54.131  55.267  4019.6  55.165  97.72  128.3  124.2  51.406  264.44  514.97  512.39  491.75  493.43  698.65 
2017-06-14  679.39  761.63  6.1716  87.119  866.23  62.73  838.69  187.91  16587.0  54.062  55.197  4019.4  55.048  97.64  127.89  124.14  51.79  265.7  511.97  513.19  489.81  491.69  701.32 
2017-06-13  679.54  761.09  6.182  87.129  860.86  62.778  838.68  188.69  16608.0  54.05  55.187  4038.87  55.08  97.7  128.69  124.65  51.739  266.81  513.0  510.45  489.9  490.93  701.39 
2017-06-12  679.48  761.37  6.1615  87.15  865.45  62.761  838.55  190.08  16552.0  54.052  55.193  4039.62  54.99  97.69  128.21  125.05  52.063  267.09  511.71  505.03  489.6  490.83  701.3 
2017-06-09  679.71  760.84  6.1853  87.172  867.04  62.733  837.65  190.09  16508.0  54.016  55.153  4046.24  55.184  97.74  128.34  125.19  51.932  267.82  511.99  502.95  489.45  491.69  701.78 
2017-06-08  679.3  764.66  6.1849  87.142  880.22  62.666  839.44  188.89  16550.0  54.057  55.193  4032.25  54.987  97.25  127.9  125.04  52.265  268.63  512.22  503.01  488.65  491.42  704.3 
2017-06-07  678.58  765.25  6.2015  87.059  875.8  62.807  832.44  188.9  16481.0  54.122  55.261  4024.86  54.808  97.2  127.7  124.63  51.791  268.95  509.6  504.59  487.23  492.0  705.45  

(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)