工行外匯牌價表一覽2019年5月14日
2019-05-14 09:59 紙金網(wǎng)
工商銀行外匯幣種 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 工行匯率發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|
英鎊匯率(GBP) | 887.72 | 862.33 | 894.31 | 894.31 | 2019-05-14 09:58:19 |
港幣匯率(HKD) | 87.40 | 86.69 | 87.76 | 87.76 | 2019-05-14 09:58:15 |
美元匯率(USD) | 685.92 | 680.42 | 688.80 | 688.80 | 2019-05-14 09:58:15 |
瑞士法郎(CHF) | 680.63 | 661.16 | 685.68 | 685.68 | 2019-05-14 09:58:15 |
新加坡元(SGD) | 500.22 | 485.92 | 503.94 | 503.94 | 2019-05-14 09:58:15 |
巴基斯坦盧比(PKR) | 4.8359 | 4.6845 | 4.8718 | 4.8718 | 2019-05-14 09:58:15 |
瑞典克朗(SEK) | 71.11 | 69.08 | 71.64 | 71.64 | 2019-05-14 09:58:15 |
丹麥克朗(DKK) | 103.03 | 100.08 | 103.79 | 103.79 | 2019-05-14 09:58:15 |
挪威克朗(NOK) | 78.28 | 76.04 | 78.86 | 78.86 | 2019-05-14 09:58:15 |
日元匯率(JPY) | 6.2493 | 6.0705 | 6.2957 | 6.2957 | 2019-05-14 09:58:15 |
加元匯率(CAD) | 508.43 | 493.89 | 512.21 | 512.21 | 2019-05-14 09:58:15 |
澳大利亞元(AUD) | 476.37 | 462.74 | 479.90 | 479.90 | 2019-05-14 09:58:15 |
林吉特(MYR) | 164.18 | -- | 165.40 | 165.40 | 2019-05-14 09:58:15 |
歐元匯率(EUR) | 769.33 | 747.33 | 775.04 | 775.04 | 2019-05-14 09:58:15 |
盧布(RUB) | 10.47 | 10.15 | 10.55 | 10.55 | 2019-05-14 09:58:15 |
澳門元(MOP) | 84.85 | 84.17 | 85.21 | 85.21 | 2019-05-14 09:58:15 |
泰國銖(THB) | 21.66 | 20.99 | 21.82 | 21.82 | 2019-05-14 09:58:15 |
新西蘭元(NZD) | 450.93 | 438.03 | 454.27 | 454.27 | 2019-05-14 09:58:15 |
南非蘭特(ZAR) | 47.88 | 45.55 | 48.24 | 48.24 | 2019-05-14 09:58:15 |
哈薩克斯坦 堅戈(KZT) | 1.8040 | 1.7475 | 1.8174 | 1.8174 | 2019-05-14 09:58:15 |
韓元(KRW) | -- | 0.5611 | 0.5820 | 0.5820 | 2019-05-14 09:58:15 |
相關(guān)閱讀
官方微信
今日匯率專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌