澳大利亞元 549.08 532.14 552.94 552.94 548.45 2014-02-28 15:02:34
加拿大元 550.49 533.49 554.91 554.91 549.97 2014-02-28 15:02:34
瑞士法郎 689.91 668.61 695.45 695.45 689.52 2014-02-28 15:02:34
丹麥克朗 112.53 109.05 113.43 113.43 112.54 2014-02-28 15:02:34
歐元 839.75 813.82 846.49 846.49 838.97 2014-02-28 15:02:34
英鎊 1022.86 991.28 1031.08 1031.08 1021.36 2014-02-28 15:02:34
港幣 79.09 78.46 79.39 79.39 78.88 2014-02-28 15:02:34
印尼盧比 0.0511 0.0547 0.0527 2014-02-28 15:02:34
日元 6.0164 5.8307 6.0586 6.0586 6.0022 2014-02-28 15:02:34
韓國元 0.556 0.603 0.5752 2014-02-28 15:02:34
澳門元 76.93 74.34 77.22 79.7 76.69 2014-02-28 15:02:34
林吉特 186.9 188.22 186.91 2014-02-28 15:02:34
挪威克朗 101.44 98.31 102.26 102.26 101.4 2014-02-28 15:02:34
新西蘭元 514.74 498.85 518.88 521.98 514.87 2014-02-28 15:02:34
菲律賓比索 13.7 13.27 13.81 14.23 13.72 2014-02-28 15:02:34
盧布 16.93 16.46 17.07 17.63 17 2014-02-28 15:02:34
瑞典克朗 93.96 91.06 94.72 94.72 94 2014-02-28 15:02:34
新加坡元 483.31 468.39 487.19 487.19 484.3 2014-02-28 15:02:34
泰國銖 18.81 18.23 18.97 19.55 18.81 2014-02-28 15:02:34
新臺幣 19.62 21.04 20.24 2014-02-28 15:02:34
美元 613.87 608.95 616.33 616.33 612.14 2014-02-28 15:02:34
(南方財富網匯率頻道)