滬A股票漲幅排行榜-2020年11月11日滬A股票漲幅一覽表
2020-11-11 14:28 南方財(cái)富網(wǎng)
滬A股票漲幅排行榜-2020年11月11日滬A股票漲幅一覽表。今日滬A股票漲幅前十有哪些?下面跟隨小編一起來(lái)看看吧!
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
sh688135 | N利揚(yáng) | 63.10 | +301.399% |
sh688057 | N金達(dá)萊 | ↓44.86 | +73.607% |
sh600321 | 正源股份 | 2.38 | +10.185% |
sh600543 | 莫高股份 | 7.66 | +10.057% |
sh605006 | 山東玻纖 | 10.07 | +10.055% |
sh603126 | 中材節(jié)能 | 5.37 | +10.041% |
sh600189 | 吉林森工 | 7.91 | +10.014% |
sh601702 | 華峰鋁業(yè) | 8.35 | +10.013% |
sh600336 | 澳柯瑪 | 8.14 | +10.000% |
sh600807 | 濟(jì)南高新 | 4.51 | +10.000% |
通過(guò)小編的介紹,相信大家對(duì)滬A股票漲幅排行榜已經(jīng)有了一定的了解。
相關(guān)閱讀
官方微信
最新報(bào)表專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌