連續(xù)下跌前十只個股(截止6/15)
2015-06-16 10:13 南方財富網(wǎng) www.hnnqr.com
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價(元) | 連跌天數(shù) | 連跌幅(%) | 累計換手率(%) |
600352 | 浙江龍盛 | 18.46 | 7 | -11.62 | 33.42 |
601800 | 中國交建 | 18.76 | 6 | -10.41 | 5.52 |
601390 | 中國中鐵 | 18.62 | 6 | -17.44 | 19.55 |
601186 | 中國鐵建 | 21.36 | 6 | -15.51 | 13.36 |
600889 | 南京化纖 | 22.47 | 6 | -17.15 | 37.51 |
600193 | 創(chuàng)興資源 | 22.59 | 6 | -29.67 | 76.69 |
200028 | 一致B | 52.00 | 6 | -9.07 | 2.67 |
000603 | 盛達礦業(yè) | 33.35 | 6 | -20.56 | 23.4 |
601766 | 中國中車 | 23.98 | 5 | -25.99 | 28.89 |
601668 | 中國建筑 | 9.66 | 5 | -7.64 |
12.71 |
相關(guān)閱讀